Archive for the ‘Новини’ Category
Математика без граници – зима 2021г – резултати
№ | Трите имена на участника | Държава | Населено място | Име на училището | Клас | Общ брой точки | Време за решаване на задачите (в минути) |
1 | David Zdravkov Simeonov | Bulgaria | Varna | 1 | 40 | 38 | |
2 | Viktoria Nikiforova | Bulgaria | Varna | 1 | 38 | 30 | |
3 | Borislav Georgiev Lazarov | Bulgaria | Varna | 1 | 36 | 15 | |
4 | Antonio Dimitrov Petrov | Bulgaria | Varna | 1 | 36 | 20 | |
5 | Linda Ivova Ivanova | Bulgaria | Varna | 1 | 36 | 30 | |
6 | Aleksandar Todorov | Bulgaria | Varna | 1 | 36 | 35 | |
7 | Mark Polet | Bulgaria | Varna | 1 | 35 | 25 | |
8 | Stefan Kaloyanov Nedelchev | Bulgaria | Varna | 1 | 34 | 24 | |
9 | Zahari Reyzov | Bulgaria | Varna | 1 | 32 | 25 | |
10 | Aleksa Georgieva Nedeva | Bulgaria | Varna | 1 | 32 | 36 | |
11 | Hristomir Hristov | Bulgaria | Varna | 1 | 32 | 45 | |
12 | Ivan Ivajlov Terziev | Bulgaria | Varna | 1 | 32 | 60 | |
13 | Zahari Zahariev | Bulgaria | Varna | 1 | 30 | 20 | |
14 | Adelina Rumanetsova | Bulgaria | Varna | 1 | 30 | 25 | |
15 | Monika Arabova | Bulgaria | Varna | 1 | 30 | 30 | |
16 | Viktor Ivaylov Terziev | Bulgaria | Varna | 1 | 30 | 35 | |
17 | Boris Valeri Tishev | Bulgaria | Varna | 1 | 26 | 25 | |
18 | Kristiyan Deyanov Spiridonov | Bulgaria | Varna | 1 | 26 | 38 | |
19 | Dimitar Kaloyanov | Bulgaria | Varna | 1 | 26 | 40 | |
20 | Konstantin Atanasov Todorov | Bulgaria | Varna | 1 | 25 | 55 | |
21 | Trayan Stoykov Zhekov | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 17 | |
22 | Maria Magdalena Dimova | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 25 | |
23 | Boris de la Krus | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 28 | |
24 | Eva Evtimova | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 28 | |
25 | Ivan Stefanov | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 35 | |
26 | Konstantin Stanimirov Kirov | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 42 | |
27 | Mihail Vladimirov Borisov | Bulgaria | Varna | 1 | 24 | 55 | |
28 | Beloslava Konstantinova Stavreva | Bulgaria | Varna | 1 | 23 | 50 | |
29 | Aya Fadlieva Fadlieva | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 18 | |
30 | Aleksandar Chonkov | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 30 | |
31 | Dzhozefin Stoyanova | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 40 | |
32 | Nikola Shterev | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 50 | |
33 | Stefan Plamenov Radev | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 53 | |
34 | Polina Pavlova Kovacheva | Bulgaria | Varna | 1 | 22 | 55 | |
35 | Marten Tasos | Bulgaria | Varna | 1 | 21 | 26 | |
36 | Dzhan Akeksandar Chaushev | Bulgaria | Varna | 1 | 20 | 29 | |
37 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | Varna | 1 | 20 | 40 | |
38 | Boris Zdravkov Dimov | Bulgaria | Varna | 1 | 20 | 48 | |
39 | Izabella Todorova | Bulgaria | Varna | 1 | 20 | 58 | |
40 | Georgi Kirov | Bulgaria | Varna | 1 | 20 | 59 | |
41 | Krasimir Kaloyanov Valchanov | Bulgaria | Varna | 1 | 18 | 25 | |
42 | Yasen Hristov Belev | Bulgaria | Varna | 1 | 18 | 56 | |
43 | Nikol Georgieva | Bulgaria | Varna | 1 | 16 | 58 | |
44 | Radina Stefanova Raleva | Bulgaria | Varna | 1 | 15 | 55 | |
45 | Bellatrix Noa Zlateva | Bulgaria | Varna | 1 | 14 | 30 | |
46 | Raya Ivaylova Naydenova | Bulgaria | Varna | 1 | 13 | 55 | |
47 | Kalin Stefanova Petrova | Bulgaria | Varna | 1 | 12 | 55 | |
48 | Dea Aleksandar Ivanovska | Bulgaria | Varna | 1 | 10 | 58 | |
49 | Danika Svezhenova Chakarova | Bulgaria | Varna | 1 | 7 | 57 | |
50 | Aleks Lyubomirov Barzakov | Bulgaria | Varna | 1 | 6 | 30 | |
51 | Stivan Spirov Boychev | Bulgaria | Varna | 1 | 4 | 30 | |
52 | Kristyan Kutsarov | Bulgaria | Varna | 1 | 3 | 55 | |
53 | Daniel Krum Petrov | Bulgaria | Varna | 2 | 35 | 34 | |
54 | Sofia Georgieva Petrova | Bulgaria | Varna | 2 | 34 | 34 | |
55 | Stefan Valentin Ivanov | Bulgaria | Varna | 2 | 34 | 46 | |
56 | Boyan Nikolaev Belyashki | Bulgaria | Varna | 2 | 34 | 60 | |
57 | Radost Velizarova Kostadinova | Bulgaria | Varna | 2 | 32 | 55 | |
58 | Branislav Danailov Nedkov | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 18 | |
59 | Andrey Nikolaev Stoyanov | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 30 | |
60 | Siyana Dimitrova Dimitrova | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 32 | |
61 | Nikola Ivov Ivanov | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 41 | |
62 | Boris Ivaylov Lisichkov | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 48 | |
63 | Stasiyan Hristianov Novkov | Bulgaria | Varna | 2 | 30 | 50 | |
64 | Samuil Svetlozarov Iliev | Bulgaria | Varna | 2 | 29 | 20 | |
65 | Nikola Tsvetanov Marinov | Bulgaria | Varna | 2 | 29 | 35 | |
66 | Darian Stefanov Krastev | Bulgaria | Varna | 2 | 29 | 40 | |
67 | Martin Evtimov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 2 | 28 | 48 | |
68 | Nikolay Tsvetanov Doynov | Bulgaria | Varna | 2 | 28 | 49 | |
69 | Kristiyan Kamenov Aleksiev | Bulgaria | Varna | 2 | 28 | 50 | |
70 | Martin Zahariev | Bulgaria | Varna | 2 | 28 | 57 | |
71 | Rositsa Mitkova Karaycheva | Bulgaria | Varna | 2 | 28 | 60 | |
72 | Kristiyan Galinov Aleksiev | Bulgaria | Varna | 2 | 27 | 30 | |
73 | Bozhidar Mihaylov Karachodzhukov | Bulgaria | Varna | 2 | 27 | 35 | |
74 | Leon Dimo Todorov | Bulgaria | Varna | 2 | 26 | 33 | |
75 | Dimitar Dobromirov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 2 | 26 | 55 | |
76 | Stanislava Stoyanova Gospodinova | Bulgaria | Varna | 2 | 25 | 50 | |
77 | Boris Atanasov | Bulgaria | Varna | 2 | 24 | 47 | |
78 | Mihail Ivaylov Veznenkov | Bulgaria | Varna | 2 | 24 | 58 | |
79 | Teodora Stoycho Yordanova | Bulgaria | Varna | 2 | 23 | 45 | |
80 | Martina Tsoneva Evgenieva | Bulgaria | Varna | 2 | 23 | 60 | |
81 | Viktor Galinov Galabov | Bulgaria | Varna | 2 | 22 | 51 | |
82 | Sofia Galinova Goranova | Bulgaria | Varna | 2 | 22 | 55 | |
83 | Presiyana Nikolaeva Nestorova | Bulgaria | Varna | 2 | 21 | 57 | |
84 | Georgi Svetoslavov Topalov | Bulgaria | Varna | 2 | 21 | 58 | |
85 | Emanuela Todorova | Bulgaria | Varna | 2 | 20 | 34 | |
86 | Kristiyana Bancheva | Bulgaria | Varna | 2 | 20 | 42 | |
87 | Rosen Ivanov Koleliev | Bulgaria | Varna | 2 | 20 | 44 | |
88 | Yoan Georgiev Ivanov | Bulgaria | Varna | 2 | 20 | 46 | |
89 | Natalia Hristova Balavesova | Bulgaria | Varna | 2 | 20 | 53 | |
90 | Karina Nikolova | Bulgaria | Varna | 2 | 18 | 43 | |
91 | Simona Petrova Petrova | Bulgaria | Varna | 2 | 18 | 59 | |
92 | Nikolay Igorevich Podivilov | Bulgaria | Varna | 2 | 18 | 60 | |
93 | Valentin Todorov | Bulgaria | Varna | 2 | 17 | 50 | |
94 | Nikola Dobromirov Petrov | Bulgaria | Varna | 2 | 16 | 39 | |
95 | Stefan Borisov Petrov | Bulgaria | Varna | 2 | 16 | 40 | |
96 | Zahari Nikolaev Ivanov | Bulgaria | Varna | 2 | 16 | 60 | |
97 | Samuil Konstantinov Georgiev | Bulgaria | Varna | 2 | 15 | 25 | |
98 | Boris Nikolaev Dimitrov | Bulgaria | Varna | 2 | 15 | 40 | |
99 | Aleksandar Milkov Lalev | Bulgaria | Varna | 2 | 14 | 49 | |
100 | Gerasima Ivanova Yankova | Bulgaria | Varna | 2 | 13 | 50 | |
101 | Yoan Aleksandrov | Bulgaria | Varna | 2 | 12 | 50 | |
102 | Radina Konstantinova Georgieva | Bulgaria | Varna | 2 | 11 | 40 | |
103 | Kristiyan Krasimirov Stoyanov | Bulgaria | Varna | 2 | 10 | 49 | |
104 | Boris Iliyanov Iliev | Bulgaria | Varna | 2 | 9 | 35 | |
105 | David Zhivkov Zhelyazkov | Bulgaria | Varna | 2 | 8 | 55 | |
106 | Yoan Petrov | Bulgaria | Varna | 2 | 8 | 60 | |
107 | Konstantin Georgiev Aleksandrov | Bulgaria | Varna | 2 | 8 | 60 | |
108 | Aleksandar Yordanov Asparuhov | Bulgaria | Varna | 3 | 36 | 54 | |
109 | Boris Georgiev Ivanov | Bulgaria | Varna | 3 | 33 | 42 | |
110 | Damyan Rumenov Svobodnikov | Bulgaria | Varna | 3 | 33 | 40 | |
111 | Vanesa Ventsislavova Gradeshlieva | Bulgaria | Varna | 3 | 32 | 53 | |
112 | Dimitar Petrov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 3 | 32 | 60 | |
113 | Georgi Yavorov Yanakiev | Bulgaria | Varna | 3 | 32 | 60 | |
114 | Kaleya Danielova Mihova | Bulgaria | Varna | 3 | 32 | 60 | |
115 | Filip Penchev Kamburov | Bulgaria | Varna | 3 | 31 | 35 | |
116 | Dimitar Stanislavov Paskov | Bulgaria | Varna | 3 | 31 | 37 | |
117 | Aleksandar Ivaylov | Bulgaria | Varna | 3 | 30 | 52 | |
118 | Yasmin Iskrenova Tsekova | Bulgaria | Varna | 3 | 29 | 50 | |
119 | Nikola Georgiev Razsadov | Bulgaria | Varna | 3 | 29 | 52 | |
120 | David Mitkov Kolev | Bulgaria | Varna | 3 | 28 | 38 | |
121 | Simeon Marinov Bankov | Bulgaria | Varna | 3 | 28 | 40 | |
122 | Dimitar Veselinov Bogdanov | Bulgaria | Varna | 3 | 28 | 60 | |
123 | Kalina Aleksandrova Deneva | Bulgaria | Varna | 3 | 27 | 38 | |
124 | Hristo Todorov Melemov | Bulgaria | Varna | 3 | 27 | 39 | |
125 | Viktoria Anastasova | Bulgaria | Varna | 3 | 27 | 55 | |
126 | Darin Todorov Nenov | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 35 | |
127 | Mishel Filip de la Krus | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 39 | |
128 | Gabriela Genova | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 46 | |
129 | Martin Nedkov Mihaylov | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 48 | |
130 | Ralitsa Nikolaeva Veznenkova | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 56 | |
131 | Simeon Simeonov Kanchev | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 59 | |
132 | Kaloyan Georgiev Georgiev | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 56 | |
133 | Simona Daniel Todorova | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 60 | |
134 | Radina Desislavova Krasteva | Bulgaria | Varna | 3 | 26 | 60 | |
135 | Nikola Mladenov Denev | Bulgaria | Varna | 3 | 25 | 39 | |
136 | Teodora Stanislavova Nedeva | Bulgaria | Varna | 3 | 25 | 50 | |
137 | Anna Dianova Ivanova | Bulgaria | Varna | 3 | 25 | 52 | |
138 | Vladimir Svetlinov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 3 | 24 | 38 | |
139 | Dimitar Valentinov Vasilev | Bulgaria | Varna | 3 | 24 | 45 | |
140 | Preslava Svilen Peneva | Bulgaria | Varna | 3 | 24 | 51 | |
141 | Leyla Georgieva Stoyanova | Bulgaria | Varna | 3 | 24 | 52 | |
142 | Katerina Stanimirova Kirova | Bulgaria | Varna | 3 | 23 | 49 | |
143 | Dimitar Radomirov Radev | Bulgaria | Varna | 3 | 23 | 50 | |
144 | Samuil Borislavov Borisov | Bulgaria | Varna | 3 | 23 | 50 | |
145 | Mia Viktor Karova | Bulgaria | Varna | 3 | 22 | 40 | |
146 | Gergana Dimitrova Mehandzhieva | Bulgaria | Varna | 3 | 22 | 50 | |
147 | Simeon Galinov Kostadinov | Bulgaria | Varna | 3 | 22 | 51 | |
148 | Daniel Dimitrov Panayotov | Bulgaria | Varna | 3 | 22 | 52 | |
149 | Viktoria Vasileva Kostadinova | Bulgaria | Varna | 3 | 22 | 60 | |
150 | Viktor Martinov Stefanov | Bulgaria | Varna | 3 | 21 | 40 | |
151 | Kaloyan Ivaylov Nikolov | Bulgaria | Varna | 3 | 21 | 50 | |
152 | Kalina Gencheva Genova | Bulgaria | Varna | 3 | 21 | 60 | |
153 | Nikola Nikolaev Shivarov | Bulgaria | Varna | 3 | 20 | 34 | |
154 | Adriana Valentinova Ruseva | Bulgaria | Varna | 3 | 20 | 43 | |
155 | Valentin Georgiev Topalov | Bulgaria | Varna | 3 | 20 | 60 | |
156 | Teodor Ivaylov Tsvetkov | Bulgaria | Varna | 3 | 19 | 40 | |
157 | Bozhana Plamenova Vasileva | Bulgaria | Varna | 3 | 18 | 50 | |
158 | Maria Stanislavova Stoyanova | Bulgaria | Varna | 3 | 18 | 52 | |
159 | Monika Svetoslav Stefanova | Bulgaria | Varna | 3 | 18 | 60 | |
160 | Andrey Petrov Yordanov | Bulgaria | Varna | 3 | 18 | 60 | |
161 | Marta Stefanova Petrova | Bulgaria | Varna | 3 | 18 | 60 | |
162 | Teodor Mihaylov Karachodzhukov | Bulgaria | Varna | 3 | 17 | 50 | |
163 | Stanislav Emilov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 44 | |
164 | Evgenia Slavova Marinova | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 45 | |
165 | Konstantin Dimov | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 45 | |
166 | Fatih Fadliev Fadliev | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 45 | |
167 | Mira Krasimirova Parusheva | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 48 | |
168 | Daniel Dimitrov Velinov | Bulgaria | Varna | 3 | 16 | 48 | |
169 | Aleksandar Kalinov Gospodinov | Bulgaria | Varna | 3 | 15 | 50 | |
170 | Manol Aleksandrov Mihov | Bulgaria | Varna | 3 | 15 | 60 | |
171 | Tsvetelina Yordanova Yordanova | Bulgaria | Varna | 3 | 13 | 50 | |
172 | Aleksandar Dimitrov Petrov | Bulgaria | Varna | 3 | 12 | 38 | |
173 | Todor Dimitrov | Bulgaria | Varna | 3 | 12 | 60 | |
174 | Anabel Nikolay Goranova | Bulgaria | Varna | 3 | 11 | 60 | |
175 | Nikolay Todorov Valev | Bulgaria | Varna | 3 | 9 | 50 | |
176 | Martin Simeonov | Bulgaria | Varna | 3 | 9 | 60 | |
177 | Gabriela Hristova Beleva | Bulgaria | Varna | 3 | 8 | 40 | |
178 | Kaloyan Simeonov | Bulgaria | Varna | 3 | 8 | 60 | |
179 | Yoana Valentinova Andonova | Bulgaria | Varna | 3 | 7 | 42 | |
180 | Tanya Dimitrova Stoykova | Bulgaria | Varna | 3 | 7 | 56 | |
181 | Nikol Mihaylova Gachevska | Bulgaria | Varna | 3 | 2 | 39 | |
182 | Stela Kamen Mladenova | Bulgaria | Varna | 4 | 36 | 60 | |
183 | Simeon Hristianov Hristov | Bulgaria | Varna | 4 | 35 | 60 | |
184 | Stanislav Svilenov Andonov | Bulgaria | Varna | 4 | 33 | 60 | |
185 | Ivan Marinov Ivanov | Bulgaria | Varna | 4 | 32 | 55 | |
186 | Anelia Valerieva Filipova | Bulgaria | Varna | 4 | 32 | 60 | |
187 | Vasil Petrov Radichkov | Bulgaria | Varna | 4 | 31 | 55 | |
188 | Lev Yurievich Belenkiy | Bulgaria | Varna | 4 | 30 | 60 | |
189 | Nikola Nanov Petrov | Bulgaria | Varna | 4 | 30 | 60 | |
190 | Simeon Georgiev Dimov | Bulgaria | Varna | 4 | 30 | 60 | |
191 | Viktoria Svetoslavova Dimova | Bulgaria | Varna | 4 | 29 | 60 | |
192 | Zhasmina Samuilova Nikolova | Bulgaria | Varna | 4 | 28 | 57 | |
193 | Aleksandar Trifonov Donkov | Bulgaria | Varna | 4 | 28 | 58 | |
194 | Boris Dimitrov Georgiev | Bulgaria | Varna | 4 | 28 | 60 | |
195 | Hristina Velkova Bakalova | Bulgaria | Varna | 4 | 28 | 60 | |
196 | Daniel Krasimirov Parushev | Bulgaria | Varna | 4 | 26 | 57 | |
197 | Daniel Ivanov Mihaylov | Bulgaria | Varna | 4 | 26 | 60 | |
198 | Nikola Yavorov Stamenov | Bulgaria | Varna | 4 | 26 | 60 | |
199 | Magdalena Atanasova Raykova | Bulgaria | Varna | 4 | 26 | 60 | |
200 | Iva Veselinova Ivanova | Bulgaria | Varna | 4 | 25 | 55 | |
201 | Raya Zhivkova Veleva | Bulgaria | Dobrich | 4 | 25 | 58 | |
202 | Alek Nikolaev Kapitanov | Bulgaria | Varna | 4 | 25 | 58 | |
203 | Delyan-Slav Mirev | Bulgaria | Varna | 4 | 25 | 60 | |
204 | Kaloyan Dimitrov Kanchev | Bulgaria | Varna | 4 | 25 | 60 | |
205 | Rafi Oktaev Rafiev | Bulgaria | Varna | 4 | 25 | 60 | |
206 | Karina Valchanova Valchanova | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 51 | |
207 | Boril Konstantinov Bozhilov | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 58 | |
208 | Galena Ognyanova Radeva | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 58 | |
209 | Sofia Orlin Dzhelepova | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 60 | |
210 | Dilan Stefan Klisurov | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 60 | |
211 | Hristo Hristov Hristov | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 60 | |
212 | Yoanna Plamenova Ilieva | Bulgaria | Varna | 4 | 24 | 60 | |
213 | Stanislav Stoychev Zlatev | Bulgaria | Varna | 4 | 22 | 58 | |
214 | Viktoria Deyanova Davidova | Bulgaria | Varna | 4 | 22 | 59 | |
215 | Toni Rosenov Radev | Bulgaria | Varna | 4 | 22 | 60 | |
216 | Maksim Mariyanov Danailov | Bulgaria | Varna | 4 | 22 | 60 | |
217 | Ignat Ignatov Velikov | Bulgaria | Varna | 4 | 22 | 60 | |
218 | Mark Kirilov Kolev | Bulgaria | Varna | 4 | 21 | 60 | |
219 | Danaya Dianova Velikova | Bulgaria | Varna | 4 | 20 | 55 | |
220 | Preslav Zhivkov Peychev | Bulgaria | Varna | 4 | 20 | 60 | |
221 | Vladimir Valentinov Drumev | Bulgaria | Varna | 4 | 20 | 60 | |
222 | Teodor Valentin Ivanov | Bulgaria | Varna | 4 | 20 | 60 | |
223 | Radoslav Radev | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 54 | |
224 | Mishel Aleksandar Petrovska | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 60 | |
225 | Aleksandra Galinova Petrova | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 60 | |
226 | Adelina Radostinova Grozeva | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 60 | |
227 | Presiyan Hristov Kostov | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 60 | |
228 | Nikolay Georgiev Lazarov | Bulgaria | Varna | 4 | 19 | 60 | |
229 | Nikolay Zdravkov Dimov | Bulgaria | Varna | 4 | 18 | 57 | |
230 | Radosvet Svetoslav Stamenov | Bulgaria | Varna | 4 | 18 | 57 | |
231 | Anastasia Alekseevna Singur | Bulgaria | Varna | 4 | 18 | 60 | |
232 | Kristian Nikolaev Angelov | Bulgaria | Varna | 4 | 17 | 55 | |
233 | Nikola Dimitrov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 4 | 17 | 59 | |
234 | Mihail Yordanov Ivanov | Bulgaria | Varna | 4 | 17 | 59 | |
235 | Mia Angelova Avramova | Bulgaria | Varna | 4 | 17 | 60 | |
236 | Velizar Delyanov Petrov | Bulgaria | Varna | 4 | 16 | 54 | |
237 | Matteo Marin Hadzhiyski | Bulgaria | Varna | 4 | 16 | 59 | |
238 | Kristiyan Nikolaev Kirov | Bulgaria | Varna | 4 | 15 | 60 | |
239 | Siyana Naydenova | Bulgaria | Varna | 4 | 15 | 60 | |
240 | Petar Peychev Peev | Bulgaria | Varna | 4 | 15 | 60 | |
241 | Nevena Milenova Artyunova | Bulgaria | Varna | 4 | 15 | 60 | |
242 | Iva Aleksandrova Angelova | Bulgaria | Varna | 4 | 15 | 60 | |
243 | Stoyu Stiliyanov Kostadinov | Bulgaria | Varna | 4 | 14 | 50 | |
244 | Radoslav Vasilev Hristov | Bulgaria | Varna | 4 | 13 | 59 | |
245 | Viktor Emilov Goranov | Bulgaria | Varna | 4 | 13 | 60 | |
246 | Rikardo Aleksandar Salvador | Bulgaria | Varna | 4 | 13 | 60 | |
247 | Ivelina Delyanova Petrova | Bulgaria | Varna | 4 | 12 | 53 | |
248 | Nikola Miroslavov Stoyanov | Bulgaria | Varna | 4 | 12 | 60 | |
249 | Karina Plamenova Ilieva | Bulgaria | Varna | 4 | 12 | 60 | |
250 | Yoan Galinov Stanchev | Bulgaria | Varna | 4 | 11 | 59 | |
251 | Atanas Milenov Mitkov | Bulgaria | Varna | 4 | 11 | 59 | |
252 | Gabriel Evgeni Zlatev | Bulgaria | Varna | 4 | 10 | 55 | |
253 | Viktoria Svetoslavova Andonova | Bulgaria | Varna | 4 | 10 | 56 | |
254 | Dzhia Georgieva Peycheva | Bulgaria | Varna | 4 | 10 | 60 | |
255 | Daria Miroslavova Stoyanova | Bulgaria | Varna | 4 | 8 | 60 | |
256 | Dilyana Nikolaeva Vlaykova | Bulgaria | Varna | 4 | 1 | 59 | |
257 | Svetoslav Dariel Arabov | Bulgaria | Varna | 5 | 36 | 60 | |
258 | Antoni Emilov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 5 | 30 | 60 | |
259 | Hristo Ilian Langarov | Bulgaria | Varna | 5 | 28 | 47 | |
260 | Kristina Georgieva Kyuchukova | Bulgaria | Varna | 5 | 28 | 60 | |
261 | Rumena Nikolaeva Veznenkova | Bulgaria | Varna | 5 | 27 | 60 | |
262 | Denis Gyunay Aptula | Bulgaria | Varna | 5 | 26 | 59 | |
263 | Boris Evgeni Dimitrov | Bulgaria | Varna | 5 | 18 | 55 | |
264 | Svetoslav Yanchev Chekoev | Bulgaria | Varna | 5 | 17 | 48 | |
265 | Viktoria Boyanova Belcheva | Bulgaria | Varna | 5 | 15 | 55 | |
266 | Preslava Yankova Yankova | Bulgaria | Varna | 5 | 10 | 56 | |
267 | Ivo Ivov Mihov | Bulgaria | Varna | 5 | 8 | 60 | |
268 | Petar Yavorov Petrov | Bulgaria | Varna | 5 | 8 | 60 | |
269 | Ivan Ivanov Hristov | Bulgaria | Varna | 5 | 6 | 60 | |
270 | Kristina Stefanova Raleva | Bulgaria | Varna | 5 | 6 | 60 | |
271 | Bozhidar Dimitrov Angelov | Bulgaria | Varna | 6 | 25 | 60 | |
272 | Nikolay Ivankov Ivanov | Bulgaria | Varna | 6 | 21 | 60 | |
273 | Evgeniy Sergeevich Shkuratov | Bulgaria | Varna | 6 | 14 | 60 | |
274 | Dobril Dobrilov Genchev | Bulgaria | Varna | 6 | 11 | 60 | |
275 | Vasil Orlinov Velikov | Bulgaria | Varna | 6 | 8 | 60 | |
276 | Martin Svetoslavov Dimitrov | Bulgaria | Varna | 6 | 5 | 60 | |
277 | Nikol Rosenova Vlaeva | Bulgaria | Varna | 6 | 4 | 59 | |
278 | Sofia Radomirova Ivanova | Bulgaria | Varna | 6 | 4 | 60 | |
279 | Vasiliy Ocheret | Bulgaria | Varna | 6 | 2 | 60 | |
280 | Nikola Nikolaev Nestorov | Bulgaria | Varna | 7 | 26 | 60 | |
281 | Rumyana Georgieva Lazarova | Bulgaria | Varna | 7 | 22 | 60 | |
282 | Petar Ivov Petrov | Bulgaria | Varna | 7 | 17 | 60 | |
283 | Divna Ivelinova Yordanova | Bulgaria | Varna | 7 | 14 | 58 | |
284 | Velizar Svilenov Stoychev | Bulgaria | Varna | 7 | 14 | 58 | |
285 | Atanas Prodanov Stalev | Bulgaria | Varna | 8 | 30 | 60 |
Резултати МБГ – есен – 2020 г.
№ | Трите имена на участника | Клас | Общ брой точки | Време за решаване на задачите (в минути) |
1 | Linda Ivanova | 1 | 38 | 35 |
2 | Stefan Nedelchev | 1 | 36 | 40 |
3 | Monika Arabova | 1 | 34 | 25 |
4 | Boris Tishev | 1 | 34 | 30 |
5 | Zahari Vihrenov | 1 | 34 | 30 |
6 | Aya Fadlieva | 1 | 34 | 42 |
7 | Adelina Rumantseva | 1 | 34 | 42 |
8 | Steliyan Stanev | 1 | 34 | 42 |
9 | Konstantin Kirov | 1 | 32 | 15 |
10 | Zahari Reyzov | 1 | 32 | 40 |
11 | Viktoria Nikiforova | 1 | 32 | 50 |
12 | Viktor Ivaylov | 1 | 30 | 10 |
13 | Borislav Lazarov | 1 | 30 | 38 |
14 | Antonio Dimitrov Petrov | 1 | 30 | 50 |
15 | Yasen Belev | 1 | 30 | 55 |
16 | Kristiyan Deyanov | 1 | 28 | 25 |
17 | David Zdravkov | 1 | 28 | 35 |
18 | Trayan Zhekov | 1 | 28 | 43 |
19 | Kristiyan Petrov | 1 | 28 | 43 |
20 | Aleksandar Chonkov | 1 | 28 | 53 |
21 | Belatriks Zlateva | 1 | 26 | 55 |
22 | Eva Evtimova | 1 | 22 | 48 |
23 | Boris de la Krus | 1 | 22 | 50 |
24 | Ivan Ivaylov Terziev | 1 | 20 | 12 |
25 | Aleksandar Klimentov Todorov | 1 | 20 | 17 |
26 | Mihail Borisov | 1 | 18 | 18 |
27 | Tsvetoslav Stanislavov Stoev | 1 | 14 | 32 |
28 | Hristomir Dragomirov Hristov | 1 | 14 | 32 |
29 | Mihail Deyanov Vankov | 1 | 12 | 55 |
30 | Boris Dimov | 1 | 6 | 60 |
31 | Karina Stoyanova Argirova | 2 | 35 | 51 |
32 | Nikola Ivov Ivanov | 2 | 30 | 60 |
33 | Martin Vihrenov Zahariev | 2 | 29 | 45 |
34 | Sofia Georgieva Petrova | 2 | 28 | 53 |
35 | Boyan Nikolaev Belyashki | 2 | 28 | 60 |
36 | Dimitar Dobromirov Dimitrov | 2 | 26 | 60 |
37 | Nikolay Tsvetanov Doynov | 2 | 24 | 46 |
38 | Andrey Stoyanov | 2 | 24 | 60 |
39 | Samuil Svetlozarov | 2 | 23 | 43 |
40 | Leon Dimo Todorov | 2 | 23 | 50 |
41 | Radost Velizarova Kostadinova | 2 | 23 | 55 |
42 | Sofia Galinova Goranova | 2 | 22 | 60 |
43 | Kristiyana Biserova Bancheva | 2 | 22 | 60 |
44 | Rositsa Mitkova Karaycheva | 2 | 22 | 60 |
45 | Martin Evtimov Dimitrov | 2 | 21 | 46 |
46 | Emanuela Stanislavova Todorova | 2 | 21 | 50 |
47 | Boris Ivaylov Lisichkov | 2 | 21 | 51 |
48 | Violeta Milenova Zaharieva | 2 | 21 | 55 |
49 | Nikola Tsvetanov Marinov | 2 | 20 | 29 |
50 | Kristiyan Galinov Aleksiev | 2 | 20 | 48 |
51 | Mihail Ivaylov Veznenkov | 2 | 20 | 53 |
52 | Branislav Danailov Nedkov | 2 | 19 | 18 |
53 | Viktor Galinov Galabov | 2 | 18 | 50 |
54 | Bogdana Svetoslavova Radeva | 2 | 17 | 45 |
55 | Siana Dimitrova Dimitrova | 2 | 17 | 50 |
