| ПРОТОКОЛ НА СЪСТЕЗАНИЕ “РЕБУС” 2022 | |||||
| № | Име, презиме и фамилия | Град | Клас | Общо точки | Награда |
| 1 | Захари Рейзов Грацев | Варна | 1 клас | 280 | Златен медал + грамота |
| 2 | Максим Даниел Марак | Варна | 1 клас | 280 | Златен медал + грамота |
| 3 | Кристиян Даниелов Манушев | Варна | 1 клас | 268 | Сребърен медал + грамота |
| 4 | Кристина Петрова Кахъркова | Варна | 1 клас | 267 | Сребърен медал + грамота |
| 5 | Захари Вихренов Захариев | Варна | 1 клас | 261 | Бронзов медал + грамота |
| 6 | Александър Деянов Иванов | Варна | 1 клас | 261 | Бронзов медал + грамота |
| 7 | Ния Николаева Колева | Варна | 1 клас | 261 | Бронзов медал + грамота |
| 8 | Христо Георгиев Карталов | Пловдив | 1 клас | 257 | Грамота за отлично представяне |
| 9 | Димитър Добринов Аврамов | Варна | 1 клас | 249 | Грамота за отлично представяне |
| 10 | Велизара Дилянова Йотова | Варна | 1 клас | 246 | Грамота за отлично представяне |
| 11 | Християн Любомиров Литков | София | 1 клас | 244 | Грамота за отлично представяне |
| 12 | Денис Дениславов Тончев | Варна | 1 клас | 244 | Грамота за отлично представяне |
| 13 | Белатрикс Ноа Илия Златева | Варна | 1 клас | 242 | Грамота за отлично представяне |
| 14 | Кристина Валериева Филипова | Варна | 1 клас | 241 | Грамота за отлично представяне |
| 15 | Александра Стефанова Тодорова | Варна | 1 клас | 239 | Грамота за отлично представяне |
| 16 | Николай Георгиев Георгиев | Варна | 1 клас | 238 | Грамота за отлично представяне |
| 17 | Йоана Каменова Калчева | Варна | 1 клас | 229 | Грамота за отлично представяне |
| 18 | Ангел Николаев Киров | Варна | 1 клас | 229 | Грамота за отлично представяне |
| 19 | Мартина Валериева Филипова | Варна | 1 клас | 228 | Грамота за отлично представяне |
| 20 | Мартина Чавдарова Чернева | Варна | 1 клас | 226 | Грамота за отлично представяне |
| 21 | Михаил Александър | Варна | 1 клас | 226 | Грамота за отлично представяне |
| 22 | Ива Веселинова Соколова | Варна | 1 клас | 224 | Грамота за отлично представяне |
| 23 | Георги Пламенов Аврамов | Варна | 1 клас | 223 | Грамота за отлично представяне |
| 24 | Стефан Георгиев Георгиев | Варна | 1 клас | 222 | Грамота за отлично представяне |
| 25 | Ясен Чавдаров Пейчев | София | 1 клас | 221 | Грамота за отлично представяне |
| 26 | Валентин Цветомиров | Варна | 1 клас | 209 | Грамота за отлично представяне |
| 27 | Тео Петров Радичков | Варна | 1 клас | 207 | Грамота за отлично представяне |
| 28 | Иван Митев | Варна | 1 клас | 197 | |
| 29 | Теодор Георгиев Димитров | Варна | 1 клас | 196 | |
| 30 | Виктор Живко Орешков | Варна | 1 клас | 188 | |
| 31 | Елиф Ахмед Ахмед | Варна | 1 клас | 186 | |
| 32 | Витомир Димитров Димитров | Варна | 1 клас | 182 | |
| 33 | Тодор Тодоров Папазов | Варна | 1 клас | 181 | |
| 34 | Денислав Християн Аргиров | Варна | 1 клас | 172 | |
| 35 | Калоян Каменов Калчев | Варна | 1 клас | 169 | |
| 36 | Ваяна Драгомир Георгиева | Варна | 1 клас | 167 | |
| 37 | Никола Русинов Русинов | Варна | 1 клас | 164 | |
| 38 | Атанас Димитров Атанасов | Варна | 1 клас | 155 | |
| 39 | Виктория Даниелова Манушева | Варна | 1 клас | 154 | |
| 40 | Аделина Делянова Янкова | Варна | 1 клас | 152 | |
| 41 | 001 | 001 | 1 клас | 144 | |
| 42 | Дария Радкова Илиева | Варна | 1 клас | 138 | |
| 43 | Тугай Левентов Имбрямов | Варна | 1 клас | 138 | |
| 44 | Румяна Бояджиева | Варна | 1 клас | 121 | |
| 45 | Кристиян Радков Новаков | Варна | 1 клас | 117 | |
| 46 | Илия Кавръков | Варна | 1 клас | 108 | |
| 47 | Елинор Атанасова | Варна | 1 клас | 104 | |
| 48 | Константин Стоянов | Варна | 1 клас | 102 | |
| 49 | Артур Илиян Бедросян | Варна | 1 клас | 95 | |
| 50 | Кристиано Куртев | Варна | 1 клас | 95 | |
| 51 | Рая Орлинова Георгиева | Варна | 1 клас | 94 | |
| 52 | Маноел Добринов Милев | Варна | 1 клас | 77 | |
| 53 | Дея Стилианова Димитрова | Варна | 1 клас | 72 | |
| 54 | Ивайла Червенкова | Пловдив | 1 клас | 44 | |
| 55 | Михаил Руменов Савов | Варна | 2 клас | 280 | Златен медал + грамота |
| 56 | Сава Деянов Троански | Пазарджик | 2 клас | 261 | Сребърен медал + грамота |
| 57 | Антонио Димитров Петров | Варна | 2 клас | 256 | Бронзов медал + грамота |
| 58 | 18 | Варна | 2 клас | 256 | Бронзов медал + грамота |
| 59 | Виктор Ивайлов Терзиев | Варна | 2 клас | 248 | Грамота за отлично представяне |
| 60 | Калоян Маринов Иванов | Варна | 2 клас | 236 | Грамота за отлично представяне |
| 61 | Марк Стефан Полет | Варна | 2 клас | 235 | Грамота за отлично представяне |
| 62 | Стефан Калоянов Неделчев | Варна | 2 клас | 228 | Грамота за отлично представяне |
| 63 | Иван Ивайлов Терзиев | Варна | 2 клас | 225 | Грамота за отлично представяне |
| 64 | Моника Дариел Арабова | Варна | 2 клас | 219 | Грамота за отлично представяне |
| 65 | Кристиян Петров Недев | Варна | 2 клас | 217 | Грамота за отлично представяне |
| 66 | Александър Илиянов Димитров | Варна | 2 клас | 215 | Грамота за отлично представяне |
| 67 | Борислав Георгиев Лазаров | Варна | 2 клас | 211 | Грамота за отлично представяне |
| 68 | Лора Мартинова Маринова | Варна | 2 клас | 203 | Грамота за отлично представяне |
| 69 | Михаела Михайлова Черакчиева | Варна | 2 клас | 200 | Грамота за отлично представяне |
| 70 | Борис Валери Тишев | Варна | 2 клас | 196 | |
| 71 | Йоанабел Йорданова Михайлова | Варна | 2 клас | 193 | |
| 72 | Ясен Христов Белев | Варна | 2 клас | 189 | |
| 73 | Красимира Михайлова | Пловдив | 2 клас | 182 | |
| 74 | Саня Деянова Добрева | Варна | 2 клас | 182 | |
| 75 | Никола Костадинов Аргиров | Варна | 2 клас | 181 | |
| 76 | Лора Боянова Боянова | Варна | 2 клас | 179 | |
| 77 | Хари Димитров Бояджиян | Варна | 2 клас | 173 | |
| 78 | Никола Светлинов Бойчев | Варна | 2 клас | 170 | |
| 79 | Марк Робърт Уотсън | Варна | 2 клас | 170 | |
| 80 | Иван Стефанов Стефанов | Варна | 2 клас | 169 | |
| 81 | Ангел Георгиев Димов | Варна | 2 клас | 168 | |
| 82 | Джозефин Георгиева Стоянова | Варна | 2 клас | 168 | |
| 83 | Александър Атанасов Чонков | Варна | 2 клас | 166 | |
| 84 | Никол Владиславова Манова | Варна | 2 клас | 161 | |
| 85 | Димитър Гонов | Варна | 2 клас | 157 | |
| 86 | Стефан Илиев Александров | Варна | 2 клас | 157 | |
| 87 | Ая Фадлиева Фадлиева | Варна | 2 клас | 149 | |
| 88 | Давид Здравков Симеонов | Варна | 2 клас | 147 | |
| 89 | Константин Киров | Варна | 2 клас | 142 | |
| 90 | Мартин Рангелов Първанов | Варна | 2 клас | 140 | |
| 91 | Никол Стефанова Георгиева | Варна | 2 клас | 140 | |
| 92 | Северина Атанасова Мирева | Варна | 2 клас | 139 | |
| 93 | Александра Стоянова | Варна | 2 клас | 138 | |
| 94 | Руселин Добринов Милев | Варна | 2 клас | 138 | |
| 95 | Атанас Веселинов Атанасов | Варна | 2 клас | 132 | |
| 96 | Александър Михаил Стоименов | Варна | 2 клас | 131 | |
| 97 | Матей Яворов Петров | Варна | 2 клас | 128 | |
| 98 | Михаил Живков Коларов | Варна | 2 клас | 121 | |
| 99 | Даная Георгиева Атанасова | Варна | 2 клас | 119 | |
| 100 | Александър Владимиров Иванов | Варна | 2 клас | 112 | |
| 101 | Теодор Йорданов Петров | Варна | 2 клас | 92 | |
| 102 | Димитър Даниелов Желев | Варна | 2 клас | 73 | |
| 103 | Валентин Радославов Панчев | Варна | 2 клас | 57 | |
| 104 | Йоан Станиславов Иванов | Пловдив | 2 клас | 55 | |
| 105 | Божидара Атанасова Атанасова | Варна | 2 клас | 52 | |
| 106 | Христомир Драгомиров | Варна | 2 клас | 42 | |
| 107 | Елизабет Александрова Стоева | Варна | 2 клас | 33 | |
| 108 | Александър-Антоний Божидаров Василев | Пловдив | 2 клас | 24 | |
| 109 | Карина Стоянова Аргирова | Варна | 3 клас | 226 | Златен медал + грамота |
| 110 | Венцислав Деянов Иванов | Варна | 3 клас | 226 | Златен медал + грамота |
| 111 | Никола Ивов Иванов | Варна | 3 клас | 226 | Златен медал + грамота |
| 112 | Даниел Стоянов Петров | Пловдив | 3 клас | 225 | Сребърен медал + грамота |
| 113 | Мартин Вихренов Захариев | Варна | 3 клас | 215 | Бронзов медал + грамота |
| 114 | Александър Йорданов Вълчев | Варна | 3 клас | 214 | Бронзов медал + грамота |
| 115 | Боян Бориславов Дойчинов | София | 3 клас | 194 | |
| 116 | Петър Владимиров Петков | Пловдив | 3 клас | 183 | |
| 117 | Калоян Стилиянов Стоянов | Варна | 3 клас | 175 | |
| 118 | Асен Лъчезаров Илиев | София | 3 клас | 173 | |
| 119 | Боян Беляшки | Варна | 3 клас | 172 | |
| 120 | Емилия Владиславова Вълкова | Варна | 3 клас | 168 | |
| 121 | Самуил Стефанов Красимиров | Варна | 3 клас | 167 | |
| 122 | Лилия Минчева Минчева | Варна | 3 клас | 162 | |
| 123 | Емма Венциславова Иванова | София | 3 клас | 158 | |
| 124 | Димитър Добромиров Димитров | Варна | 3 клас | 149 | |
| 125 | Калоян Пламенов Петков | Варна | 3 клас | 141 | |
| 126 | Мирела Миланова Милкова | Варна | 3 клас | 137 | |
| 127 | Даниел Николай Неделчев | Варна | 3 клас | 125 | |
| 128 | Габриела Георгиева Кисьова | Варна | 3 клас | 123 | |
| 129 | Николай Цветанов Дойнов | Варна | 3 клас | 120 | |
| 130 | Никол Радославова Николова | София | 3 клас | 115 | |
| 131 | Крис Ивайлов Иванов | Пловдив | 3 клас | 114 | |
| 132 | Божидар Михайлов Карачоджуков | Варна | 3 клас | 114 | |
| 133 | Никол Орлин Джелепова | Варна | 3 клас | 111 | |
| 134 | Станислава Стоянова Господинова | Варна | 3 клас | 107 | |
| 135 | Елица Николаева Георгиева | Варна | 3 клас | 106 | |
| 136 | Стасиян Христов Новков | Варна | 3 клас | 106 | |
| 137 | Даниел Илиянов Касабов | Варна | 3 клас | 102 | |
| 138 | Вивиан Валентинова Върбанова | Варна | 3 клас | 100 | |
| 139 | Кристиан Камен Ногалчев | Варна | 3 клас | 99 | |
| 140 | Радост Велизарова Костадинова | Варна | 3 клас | 99 | |
| 141 | Аделина Добринова Ангелова | Варна | 3 клас | 95 | |
| 142 | Леон Димо Тодоров | Варна | 3 клас | 95 | |
| 143 | Ралица Миткова Карайчева | Варна | 3 клас | 93 | |
| 144 | Стефан Валентин Иванов | Варна | 3 клас | 85 | |
| 145 | Елица Станиславова Славчева | Варна | 3 клас | 84 | |
| 146 | Андрей Николов Стоянов | Варна | 3 клас | 78 | |
| 147 | Анна Кирова | Варна | 3 клас | 77 | |
| 148 | Мартин Костадинов Костадинов | Варна | 3 клас | 72 | |
| 149 | Росен Иванов Колелиев | Варна | 3 клас | 63 | |
| 150 | Борис Николай Брезоев | Варна | 3 клас | 58 | |
| 151 | Кристиян Стилиян Стоев | Варна | 3 клас | 56 | |
| 152 | Мартин Евтимов Димитров | Варна | 3 клас | 55 | |
| 153 | Еда Джунеит Джелял | Варна | 3 клас | 46 | |
| 154 | Лора Стилианова Николова | Варна | 3 клас | 45 | |
| 155 | Кристиан Мартинов Петров | Варна | 3 клас | 43 | |
| 156 | Георги Иванов Григоров | Варна | 3 клас | 43 | |
| 157 | Мая Мирославова Сакаджиева | Варна | 3 клас | 41 | |
| 158 | Мартин Петров Сайденов | Варна | 3 клас | 40 | |
| 159 | Генимир Николаев Опренов | Варна | 3 клас | 40 | |
| 160 | Пресиан Александров Георгиев | Варна | 3 клас | 37 | |
| 161 | Никола Добромиров Петров | Варна | 3 клас | 35 | |
| 162 | Стефан Цветомиров Петков | Варна | 3 клас | 33 | |
| 163 | Александър Цветанов Славков | Варна | 3 клас | 29 | |
| 164 | Даниел Николаев Стефанов | Варна | 3 клас | 25 | |
| 165 | Андрей Станиславов Канов | Варна | 3 клас | 10 | |
| 166 | Атанас Владимиров Кавалджиев | Варна | 3 клас | 10 | |
| 167 | Йоан Петров Хашъмов | Варна | 3 клас | 10 | |
| 168 | Габриел Кирилов Гавазки | София | 4 клас | 236 | Златен медал + грамота |
| 169 | Борис Георгиев Иванов | Варна | 4 клас | 231 | Сребърен медал + грамота |
| 170 | Дамян Руменов Свободников | Варна | 4 клас | 206 | Бронзов медал + грамота |
| 171 | Калея Даниелова Михова | Варна | 4 клас | 203 | Грамота за отлично представяне |
| 172 | Александър Йорданов Аспарухов | Варна | 4 клас | 200 | Грамота за отлично представяне |
| 173 | Ванеса Венциславова Градешлиева | Варна | 4 клас | 192 | |
| 174 | Зара Теодорова Тодорова | Варна | 4 клас | 189 | |
| 175 | Алек Даниел Марак | Варна | 4 клас | 181 | |
| 176 | Никола Иванов | Пловдив | 4 клас | 172 | |
| 177 | Иванета Николова Николова | Варна | 4 клас | 172 | |
| 178 | Ния Костова | Пловдив | 4 клас | 168 | |
| 179 | Павел Божидаров Стаматов | Варна | 4 клас | 168 | |
| 180 | Филип Пенчев Камбуров | Варна | 4 клас | 163 | |
| 181 | Димитър Станиславов Пасков | Варна | 4 клас | 163 | |
| 182 | Димитър Веселинов Богданов | Варна | 4 клас | 153 | |
| 183 | Георги Яворов Янакиев | Варна | 4 клас | 148 | |
| 184 | Адриана Валентинова Русева | Варна | 4 клас | 147 | |
| 185 | Велик Костов Великов | Варна | 4 клас | 145 | |
| 186 | Йордан Георгиев Стефанов | Варна | 4 клас | 142 | |
| 187 | Елинор Любомирова Христова | Варна | 4 клас | 139 | |
| 188 | Виктория Василева Костадинова | Варна | 4 клас | 127 | |
| 189 | Ралица Николаева Везненкова | Варна | 4 клас | 110 | |
| 190 | Димитър Петров Димитров | Варна | 4 клас | 94 | |
| 191 | Теодор Михайлов Карачоджуков | Варна | 4 клас | 81 | |
| 192 | Преслава Свилен Пенева | Варна | 4 клас | 79 | |
| 193 | Лъчезар Любомиров Любчев | Варна | 4 клас | 73 | |
| 194 | Мила Тодорова Костадинова | Варна | 4 клас | 71 | |
| 195 | Петър Светославов Митев | Варна | 4 клас | 70 | |
| 196 | Калина Александрова Денева | Варна | 4 клас | 70 | |
| 197 | Владимир Светлинов Димитров | Варна | 4 клас | 68 | |
| 198 | Сандра Александрова Ангелова | Варна | 4 клас | 66 | |
| 199 | Даниел Славчев Топалов | Варна | 4 клас | 62 | |
| 200 | Фатих-Мерт Фадлиев Фадлиев | Варна | 4 клас | 55 | |
| 201 | Калоян Ивайлов Николов | Варна | 4 клас | 48 | |
| 202 | Наталия Любомировa Кирилова | Варна | 4 клас | 42 | |
| 203 | Яна Стилиянова Лупова | Варна | 4 клас | 38 | |
| 204 | Теодора Георгиева Георгиева | Варна | 4 клас | 38 | |
| 205 | Дилян Георгиев Георгиев | Варна | 4 клас | 37 | |
| 206 | Никола Александров Николов | Варна | 4 клас | 37 | |
| 207 | Александър Димитров Петров | Варна | 4 клас | 36 | |
| 208 | Дарин Тодоров Ненов | Варна | 4 клас | 30 | |
| 209 | Мирослав Станимиров Маринов | Варна | 4 клас | 24 | |
| 210 | Кристина Стефанова Стефанова | Варна | 4 клас | 11 | |
| 211 | Христо Христов Пашов | Варна | 4 клас | 11 | |
| 212 | Даниел Христов Тодоров | София | 5 клас | 255 | Златен медал + грамота |
| 213 | Лев Юриевич Беленкий | Варна | 5 клас | 225 | Сребърен медал + грамота |
| 214 | Йордан Емилов Стоянов | София | 5 клас | 214 | Бронзов медал + грамота |
| 215 | Делян-Слав Атанасов Мирев | Варна | 5 клас | 214 | Бронзов медал + грамота |
| 216 | Иван Маринов Иванов | Варна | 5 клас | 208 | Грамота за отлично представяне |
| 217 | Александър Десиславов Николов | София | 5 клас | 200 | Грамота за отлично представяне |
| 218 | Даниел Красимиров Парушев | Варна | 5 клас | 143 | |
| 219 | Ангел Добринов Ангелов | Варна | 5 клас | 129 | |
| 220 | Мартин Петров Петров | Варна | 5 клас | 125 | |
| 221 | Анелия Валериева Филипова | Варна | 5 клас | 121 | |
| 222 | София Орлин Джелепова | Варна | 5 клас | 96 | |
| 223 | Хавиер Хавиер Билбао | София | 5 клас | 73 | |
| 224 | Теодор Валентин Иванов | Варна | 5 клас | 60 | |
| 225 | Александър Георгиев Атанасов | Варна | 5 клас | 42 | |
| 226 | Игнат Игнатов Великов | Варна | 5 клас | 30 | |
| 227 | Виктория Деянова Давидова | Варна | 5 клас | 10 | |
| 228 | Александър Петров Пендов | Пловдив | 6 клас | 252 | Златен медал + грамота |
| 229 | Христо Здравков Баларев | София | 6 клас | 239 | Сребърен медал + грамота |
| 230 | Йоана Пламенова Младенова | София | 6 клас | 233 | Бронзов медал + грамота |
| 231 | Кирил Кирилов Момчилов | София | 6 клас | 160 | |
| 232 | Йоана Мартин Несторова | Варна | 6 клас | 149 | |
| 233 | Христо Илиан Лангаров | Варна | 6 клас | 126 | |
| 234 | Йоан Тодоров | Пловдив | 6 клас | 116 | |
| 235 | Дамян Иванов Накев | Варна | 6 клас | 107 | |
| 236 | Денис Гюнай Аптула | Варна | 6 клас | 77 | |
| 237 | Ралица Юриева Иванова | Варна | 6 клас | 71 | |
| 238 | Тома Венциславов Раев | Варна | 6 клас | 36 | |
| 239 | Симона Свиленова Чернева | Варна | 7 клас | 84 | |
| 240 | Ева Радославова Градева | Варна | 7 клас | 81 | |
| 241 | Цветелина Христова Христова | София | 7 клас | 72 | |
| 242 | Марин Емилов Недков | София | 7 клас | 70 | |
| 243 | Максим Димитров Ялнъзов | Варна | 7 клас | 67 | |
| 244 | Добрил Добрилов Генчев | Варна | 7 клас | 66 | |
| 245 | Евгений Сергеевич Шкуратов | Варна | 7 клас | 44 | |
| 246 | Владимир Георгиев Баров | Варна | 7 клас | 38 | |
| 247 | Александър Бисеров Малинов | Варна | 7 клас | 30 | |
| 248 | Габриела Радостинова Грозева | Варна | 7 клас | 28 | |
| 249 | Цветея Петкова Петкова | Варна | 7 клас | 26 | |
| 250 | Станислав Светлозаров Илиев | Варна | 7 клас | 24 | |
| 251 | 002 | 002 | 7 клас | 21 | |
Отличените ученици могат да получат наградите си след 9 май от центровете, в които са заявили участието си в състезанието.
До нови срещи!
Оставете коментар