Състезание МБГ есен 2024 се провежда във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
| 121 | Лора Пламенова Недева | 3 | Варна | 3218 |
| 120 | Деница Велиславова Ангелова | 2 | Варна | 3219 |
| 119 | Симеон Евгениев Йорданов | 2 | Варна | 3126 |
| 118 | Дивна Илиянова Цачева | 4 | Варна | 3219 |
| 117 | Микаела Велкова Бакалова | 2 | Варна | 9 |
| 116 | Никол Димитрова Ташева | 2 | Варна | 9 |
| 115 | Даниел Еленко Кръстев | 2 | Варна | 3219 |
| 114 | Димана Юлиян Стоянова | 1 | Варна | 3126 |
| 113 | Максим Дойчин Марков | 3 | Варна | 3218 |
| 112 | Петко Войнов Войнов | 1 | Варна | 3219 |
| 111 | Георги Димитров Костадинов | 1 | Варна | 3126 |
| 110 | Самуил Стефанов | 3 | Варна | 3218 |
| 108 | Ивет Светомирова Близнакова | 5 | Варна | 3219 |
| 107 | Борис Божидаров Иванов | 4 | Варна | 3219 |
| 106 | Дейвид Атанасов | 2 | Варна | 3219 |
| 105 | Александрина Славова Иванова | 4 | Варна | 3219 |
| 104 | Павел Димитров Кънчев | 2 | Варна | 9 |
| 103 | Михаил Костов Великов | 5 | Варна | 3219 |
| 102 | Велик Костов Великов | 7 | Варна | 9 |
| 101 | Георги Стоянов Козаров | 2 | Варна | 3219 |
| 100 | Дария Стоянова Козарова | 5 | Варна | 3219 |
| 99 | Никол Ивайлова Никова | 2 | Варна | 9 |
| 98 | Йоана Ганчева Ганчева | 2 | Варна | 3219 |
| 97 | Никол Стоилова Георгиева | 2 | Варна | 9 |
| 96 | Ваяна Драгомир Георгиева | 4 | Варна | 3219 |
| 95 | Виктория Начева Андонова | 2 | Варна | 3219 |
| 94 | Кристина Михайлова Михова | 4 | Варна | 3219 |
| 93 | Мария Иванова Кирилова | 7 | Варна | 9 |
| 92 | Диляна Христова Костова | 4 | Варна | 3219 |
| 91 | Марина Христианова Алексиева | 1 | Варна | 3218 |
| 90 | Радослав Николаев Грозев | 6 | Варна | 3219 |
| 89 | ЕФЕ ГЮНАЙ ХЪЛМИ | 1 | Варна | 3127 |
| 88 | Владимир Николаев Грозев | 3 | Варна | 3126 |
| 87 | ЕЛИФ ГЮНАЙ ХЪЛМИ | 1 | Варна | 3127 |
| 86 | Мирела Миленова Милкова | 6 | Варна | 3219 |
| 85 | Момчил Георгиев Попов | 3 | Варна | 3218 |
| 84 | Искра Веселинова Петрова | 1 | Варна | 3218 |
| 83 | Самуил Пресиянов Янков | 1 | Варна | 3219 |
| 82 | Иван Христов Атанасов | 2 | Варна | 3219 |
| 81 | Самуил Антонов Иванов | 4 | Варна | 3219 |
| 80 | Теодор Добромиров Атанасов | 2 | Варна | 3126 |
| 79 | Ния Станиславова Костова | 3 | Варна | 3218 |
| 78 | Мартин Александров Ташев | 2 | Варна | 9 |
| 77 | Виолина Петрова Неделчева | 4 | Варна | 3219 |
| 76 | Радослав Радославов Панайотов | 1 | Варна | 3219 |
| 75 | Михаела Йорданова Янкова | 1 | Варна | 3219 |
| 74 | Габриела Александрова Васева | 1 | Варна | 3126 |
| 73 | Теодор Михайлов Карачоджуков | 7 | Варна | 9 |
| 72 | Александър Кирилов Чернев | 4 | Варна | 3219 |
| 71 | Йово Волен Войнов | 4 | Варна | 3219 |
| 70 | Анастасия Дмитривна Гомарева | 2 | Варна | 3219 |
| 69 | ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 2 | Варна | 3219 |
| 68 | КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 2 | Варна | 3219 |
| 67 | Симеон Георгиев Кисьов | 1 | Варна | 3219 |
| 66 | СТЕФАН СТОЯНОВ ВЪЛКОВ | 2 | Варна | 3126 |
| 65 | ЖИВОДАР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ | 1 | Варна | 3127 |
| 64 | Мариян Дианов Атанасов | 1 | Варна | 3218 |
| 63 | Явор Койчев Копчев | 5 | Варна | 3219 |
| 62 | Катерина Самуилова Николова | 3 | Варна | 3126 |
| 61 | Мария Тодорова Мелемова | 2 | Варна | 9 |
| 60 | Михаела Славова Славова | 3 | Варна | 3218 |
| 59 | Никола Цветозар Цанев | 2 | Варна | 9 |
| 58 | Радомир Иванов Кьосев | 1 | Варна | 3219 |
| 57 | Александър Светославов Ников | 1 | Варна | 9 |
| 56 | София Живкова Зафирова | 2 | Варна | 3126 |
| 55 | Георги Георгиев Пешев | 2 | Варна | 3219 |
| 54 | Калина Боянова Вълчева | 3 | Варна | 3126 |
| 53 | Атина Атанас Малева | 4 | Варна | 3219 |
| 52 | Радина Стоянова Кожухарова | 3 | Варна | 3218 |
| 51 | Николай Денков Загорчев | 4 | Варна | 3219 |
| 50 | Михаил Александров Маринов | 4 | Варна | 3219 |
| 48 | Самуил Виолинов Савов | 5 | Варна | 3219 |
| 47 | Лъчезар Борисов Георгиев | 2 | Варна | 3219 |
| 46 | Борис Цанков Георгиев | 1 | Варна | 3126 |
| 45 | Ева Викторова Василева | 2 | Варна | 3219 |
| 44 | Райян Николаев Проданов | 3 | Варна | 3218 |
| 43 | Борис Ивайло Радионов | 3 | Варна | 3126 |
| 42 | Малена Григорова Минева | 4 | Варна | 3219 |
| 41 | Виктория Благовест Бундова | 3 | Варна | 3126 |
| 40 | Марио Петров Марев | 1 | Варна | 3218 |
| 39 | Антоан Петров Марев | 1 | Варна | 9 |
| 38 | Теодор Пламенов Анастасов | 1 | Варна | 3219 |
| 37 | Мартин Христов Михайлов | 3 | Варна | 3218 |
| 36 | Пресиян Вилиянов Гарабедов | 3 | Варна | 3218 |
| 35 | Лазар Икономов | 4 | Варна | 3219 |
| 34 | Деница Дианова Иванова | 2 | Варна | 3219 |
| 33 | Атанас Димитров Атанасов | 4 | Варна | 3219 |
| 32 | Божидара Адрианова Димитрова | 4 | Варна | 3219 |
| 31 | Светлин Емилиян Колев | 3 | Варна | 3218 |
| 30 | Емма Василева Табакова | 3 | Варна | 3126 |
| 29 | Катрин Иванова Тарлева | 4 | Варна | 3219 |
| 28 | Сияна Кирилова Иванова | 4 | Варна | 3219 |
| 27 | Кристиана Тодорова Иванова | 3 | Варна | 3126 |
| 26 | Рая Живкова Велев | 8 | Варна | 9 |
| 25 | Димитър Живков Киндалов | 2 | Варна | 3219 |
| 24 | Симеон Калоянов Симеонов | 2 | Варна | 3126 |
| 23 | Дария Михайлова Яначкова | 2 | Варна | 3219 |
| 22 | Пламен Александров Славчев | 2 | Варна | 3126 |
| 21 | Гергана Иванова Маринова | 2 | Варна | 3219 |
| 20 | Мартин Тихомиров Михнев | 4 | Варна | 3219 |
| 19 | Дария Тихомирова Михнева | 4 | Варна | 3219 |
| 17 | Борис Георгиев Иванов | 7 | Варна | 9 |
| 16 | Мария Сергеевна Сурина | 2 | Варна | 3219 |
| 15 | Мира Иванова Колелиева | 1 | Варна | 3218 |
| 14 | Велизара Атанасова Кръстева | 1 | Варна | 3126 |
| 13 | Димитър Василев Дамаскинов | 2 | Варна | 3219 |
| 12 | Захари Вихренов Захариев | 4 | Варна | 3219 |
| 11 | Йоана Ангелова Ангелова | 2 | Варна | 3219 |
| 10 | Виктория Захариева Барбова | 3 | Варна | 3126 |
| 9 | Пламен Христов Христов | 3 | Варна | 3218 |
| 8 | Елица Ивайлова Атанасова | 4 | Варна | 3219 |
| 7 | Димитър Живков Жеков | 4 | Варна | 3219 |
| 6 | Боян Свиленов Димитров | 2 | Варна | 3219 |
| 5 | Калоян Стоянов Аспарухов | 4 | Варна | 3219 |
по азбучен ред:
| 105 | Александрина Славова Иванова | 4 | Варна | 3219 |
| 72 | Александър Кирилов Чернев | 4 | Варна | 3219 |
| 57 | Александър Светославов Ников | 1 | Варна | 9 |
| 70 | Анастасия Дмитривна Гомарева | 2 | Варна | 3219 |
| 39 | Антоан Петров Марев | 1 | Варна | 9 |
| 33 | Атанас Димитров Атанасов | 4 | Варна | 3219 |
| 53 | Атина Атанас Малева | 4 | Варна | 3219 |
| 32 | Божидара Адрианова Димитрова | 4 | Варна | 3219 |
| 107 | Борис Божидаров Иванов | 4 | Варна | 3219 |
| 17 | Борис Георгиев Иванов | 7 | Варна | 9 |
| 43 | Борис Ивайло Радионов | 3 | Варна | 3126 |
| 46 | Борис Цанков Георгиев | 1 | Варна | 3126 |
| 6 | Боян Свиленов Димитров | 2 | Варна | 3219 |
| 96 | Ваяна Драгомир Георгиева | 4 | Варна | 3219 |
| 14 | Велизара Атанасова Кръстева | 1 | Варна | 3126 |
| 102 | Велик Костов Великов | 7 | Варна | 9 |
| 41 | Виктория Благовест Бундова | 3 | Варна | 3126 |
| 10 | Виктория Захариева Барбова | 3 | Варна | 3126 |
| 95 | Виктория Начева Андонова | 2 | Варна | 3219 |
| 69 | ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 2 | Варна | 3219 |
| 77 | Виолина Петрова Неделчева | 4 | Варна | 3219 |
| 88 | Владимир Николаев Грозев | 3 | Варна | 3126 |
| 74 | Габриела Александрова Васева | 1 | Варна | 3126 |
| 55 | Георги Георгиев Пешев | 2 | Варна | 3219 |
| 111 | Георги Димитров Костадинов | 1 | Варна | 3126 |
| 101 | Георги Стоянов Козаров | 2 | Варна | 3219 |
| 21 | Гергана Иванова Маринова | 2 | Варна | 3219 |
| 115 | Даниел Еленко Кръстев | 2 | Варна | 3219 |
| 23 | Дария Михайлова Яначкова | 2 | Варна | 3219 |
| 100 | Дария Стоянова Козарова | 5 | Варна | 3219 |
| 19 | Дария Тихомирова Михнева | 4 | Варна | 3219 |
| 106 | Дейвид Атанасов | 2 | Варна | 3219 |
| 120 | Деница Велиславова Ангелова | 2 | Варна | 3219 |
| 34 | Деница Дианова Иванова | 2 | Варна | 3219 |
| 118 | Дивна Илиянова Цачева | 4 | Варна | 3219 |
| 92 | Диляна Христова Костова | 4 | Варна | 3219 |
| 114 | Димана Юлиян Стоянова | 1 | Варна | 3126 |
| 13 | Димитър Василев Дамаскинов | 2 | Варна | 3219 |
| 7 | Димитър Живков Жеков | 4 | Варна | 3219 |
| 25 | Димитър Живков Киндалов | 2 | Варна | 3219 |
| 45 | Ева Викторова Василева | 2 | Варна | 3219 |
| 87 | ЕЛИФ ГЮНАЙ ХЪЛМИ | 1 | Варна | 3127 |
| 8 | Елица Ивайлова Атанасова | 4 | Варна | 3219 |
| 30 | Емма Василева Табакова | 3 | Варна | 3126 |
| 89 | ЕФЕ ГЮНАЙ ХЪЛМИ | 1 | Варна | 3127 |
| 65 | ЖИВОДАР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ | 1 | Варна | 3127 |
| 12 | Захари Вихренов Захариев | 4 | Варна | 3219 |
| 82 | Иван Христов Атанасов | 2 | Варна | 3219 |
| 108 | Ивет Светомирова Близнакова | 5 | Варна | 3219 |
| 11 | Йоана Ангелова Ангелова | 2 | Варна | 3219 |
| 98 | Йоана Ганчева Ганчева | 2 | Варна | 3219 |
| 71 | Йово Волен Войнов | 4 | Варна | 3219 |
| 84 | Искра Веселинова Петрова | 1 | Варна | 3218 |
| 54 | Калина Боянова Вълчева | 3 | Варна | 3126 |
| 5 | Калоян Стоянов Аспарухов | 4 | Варна | 3219 |
| 62 | Катерина Самуилова Николова | 3 | Варна | 3126 |
| 29 | Катрин Иванова Тарлева | 4 | Варна | 3219 |
| 27 | Кристиана Тодорова Иванова | 3 | Варна | 3126 |
| 94 | Кристина Михайлова Михова | 4 | Варна | 3219 |
| 68 | КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 2 | Варна | 3219 |
| 35 | Лазар Икономов | 4 | Варна | 3219 |
| 121 | Лора Пламенова Недева | 3 | Варна | 3218 |
| 47 | Лъчезар Борисов Георгиев | 2 | Варна | 3219 |
| 113 | Максим Дойчин Марков | 3 | Варна | 3218 |
| 42 | Малена Григорова Минева | 4 | Варна | 3219 |
| 91 | Марина Христианова Алексиева | 1 | Варна | 3218 |
| 40 | Марио Петров Марев | 1 | Варна | 3218 |
| 93 | Мария Иванова Кирилова | 7 | Варна | 9 |
| 16 | Мария Сергеевна Сурина | 2 | Варна | 3219 |
| 61 | Мария Тодорова Мелемова | 2 | Варна | 9 |
| 64 | Мариян Дианов Атанасов | 1 | Варна | 3218 |
| 78 | Мартин Александров Ташев | 2 | Варна | 9 |
| 20 | Мартин Тихомиров Михнев | 4 | Варна | 3219 |
| 37 | Мартин Христов Михайлов | 3 | Варна | 3218 |
| 117 | Микаела Велкова Бакалова | 2 | Варна | 9 |
| 15 | Мира Иванова Колелиева | 1 | Варна | 3218 |
| 86 | Мирела Миленова Милкова | 6 | Варна | 3219 |
| 75 | Михаела Йорданова Янкова | 1 | Варна | 3219 |
| 60 | Михаела Славова Славова | 3 | Варна | 3218 |
| 50 | Михаил Александров Маринов | 4 | Варна | 3219 |
| 103 | Михаил Костов Великов | 5 | Варна | 3219 |
| 85 | Момчил Георгиев Попов | 3 | Варна | 3218 |
| 116 | Никол Димитрова Ташева | 2 | Варна | 9 |
| 99 | Никол Ивайлова Никова | 2 | Варна | 9 |
| 97 | Никол Стоилова Георгиева | 2 | Варна | 9 |
| 59 | Никола Цветозар Цанев | 2 | Варна | 9 |
| 51 | Николай Денков Загорчев | 4 | Варна | 3219 |
| 79 | Ния Станиславова Костова | 3 | Варна | 3218 |
| 104 | Павел Димитров Кънчев | 2 | Варна | 9 |
| 112 | Петко Войнов Войнов | 1 | Варна | 3219 |
| 22 | Пламен Александров Славчев | 2 | Варна | 3126 |
| 9 | Пламен Христов Христов | 3 | Варна | 3218 |
| 36 | Пресиян Вилиянов Гарабедов | 3 | Варна | 3218 |
| 52 | Радина Стоянова Кожухарова | 3 | Варна | 3218 |
| 58 | Радомир Иванов Кьосев | 1 | Варна | 3219 |
| 90 | Радослав Николаев Грозев | 6 | Варна | 3219 |
| 76 | Радослав Радославов Панайотов | 1 | Варна | 3219 |
| 44 | Райян Николаев Проданов | 3 | Варна | 3218 |
| 26 | Рая Живкова Велев | 8 | Варна | 9 |
| 81 | Самуил Антонов Иванов | 4 | Варна | 3219 |
| 48 | Самуил Виолинов Савов | 5 | Варна | 3219 |
| 83 | Самуил Пресиянов Янков | 1 | Варна | 3219 |
| 110 | Самуил Стефанов | 3 | Варна | 3218 |
| 31 | Светлин Емилиян Колев | 3 | Варна | 3218 |
| 67 | Симеон Георгиев Кисьов | 1 | Варна | 3219 |
| 119 | Симеон Евгениев Йорданов | 2 | Варна | 3126 |
| 24 | Симеон Калоянов Симеонов | 2 | Варна | 3126 |
| 28 | Сияна Кирилова Иванова | 4 | Варна | 3219 |
| 56 | София Живкова Зафирова | 2 | Варна | 3126 |
| 66 | СТЕФАН СТОЯНОВ ВЪЛКОВ | 2 | Варна | 3126 |
| 80 | Теодор Добромиров Атанасов | 2 | Варна | 3126 |
| 73 | Теодор Михайлов Карачоджуков | 7 | Варна | 9 |
| 38 | Теодор Пламенов Анастасов | 1 | Варна | 3219 |
| 63 | Явор Койчев Копчев | 5 | Варна | 3219 |
Оставете коментар