| № | Трите имена на участника | Клас | Общ брой точки | Време |
| 1 | Bozhana Aleksandar Mircheva | 1 | 38 | 60 |
| 2 | Petko Voynov Voynov | 1 | 34 | 50 |
| 3 | Lachezara Stanislavova | 1 | 32 | 40 |
| 4 | Samuil Presiyanov | 1 | 32 | 44 |
| 5 | Aleksandar Svetoslavov Nikov | 1 | 32 | 45 |
| 6 | Simeon Georgiev Kisyov | 1 | 32 | 50 |
| 7 | Teodor Plamenov Anastasov | 1 | 32 | 60 |
| 8 | Boris Borislavov Bogdanov | 1 | 31 | 35 |
| 9 | Nikola Milenov Michev | 1 | 29 | 32 |
| 10 | Anna Aleksandrovna Sorokina | 1 | 29 | 38 |
| 11 | Teodor Deyan Denev | 1 | 29 | 60 |
| 12 | Stefan Anton Stoychev | 1 | 28 | 50 |
| 13 | Ivaylo Hristov Yosifov | 1 | 27 | 27 |
| 14 | Dimitar Yavorov Stamenov | 1 | 27 | 30 |
| 15 | Martin Stanimirov Kostov | 1 | 27 | 30 |
| 16 | Zhana Vasileva | 1 | 26 | 44 |
| 17 | Nikolay Ivanov Penchev | 1 | 25 | 27 |
| 18 | Eva Martinova | 1 | 25 | 45 |
| 19 | Nia Goranova Stoyanova | 1 | 24 | 25 |
| 20 | Radina Zhivkova Yaneva | 1 | 23 | 25 |
| 21 | Martin Trayanov Simeonov | 1 | 23 | 35 |
| 22 | Maria Kaloyanova Nedelcheva | 1 | 22 | 57 |
| 23 | Daniel Biserov Borisov | 1 | 21 | 15 |
| 24 | Boris Tsankov Georgiev | 1 | 21 | 27 |
| 25 | Aleksandar Yankov Yankov | 1 | 21 | 35 |
| 26 | Nikolay Hristov | 1 | 21 | 60 |
| 27 | Izabela Krasimirova Yambolova | 1 | 20 | 45 |
| 28 | Daniel Martin Velikov | 1 | 20 | 60 |
| 29 | Ivan Andreev Petrov | 1 | 20 | 60 |
| 30 | Georgi Dimitrov Kostadinov | 1 | 19 | 30 |
| 31 | Ileya Vladislavova Manova | 1 | 15 | 35 |
| 32 | Ivan Kamenov Despov | 1 | 14 | 57 |
| 33 | Deyan Plamenov Peykov | 1 | 13 | 43 |
| 34 | Kristiyan Handzhiev Dianov | 1 | 11 | 30 |
| 35 | Petya Pavlova Angelova | 1 | 11 | 60 |
| 36 | Rayna Krasimirova Parusheva | 2 | 38 | 60 |
| 37 | Georgi Georgiev Peshev | 2 | 36 | 35 |
| 38 | Sofia Zhivkova Zafirova | 2 | 36 | 43 |
| 39 | Kristin Viktorova Nikiforova | 2 | 36 | 50 |
| 40 | Mihaela Georgieva Georgieva | 2 | 35 | 55 |
| 41 | Boyan Svilenov Dimitrov | 2 | 32 | 35 |
| 42 | Kristina Tsvetanova Valcheva | 2 | 32 | 40 |
| 43 | Dimitar Vasilev Damaskinov | 2 | 30 | 45 |
| 44 | Teodor Dobromirov Atanasov | 2 | 30 | 60 |
| 45 | Dimana Donkova Eneva | 2 | 28 | 30 |
| 46 | Kristian Teodorov Todorov | 2 | 28 | 50 |
| 47 | Pavel Dimitrov Kanchev | 2 | 28 | 60 |
| 48 | Dea Valeri Tisheva | 2 | 26 | 50 |
| 49 | Viktoria Tsvetanova Valcheva | 2 | 26 | 50 |
| 50 | Plamen Aleksandrov Slavchev | 2 | 26 | 55 |
| 51 | Daniel Hristov Atanasov | 2 | 24 | 27 |
| 52 | Martin Aleksandrov Tashev | 2 | 24 | 40 |
| 53 | Georgi Atanasov Burov | 2 | 24 | 42 |
| 54 | Eva Viktorova Vasileva | 2 | 24 | 45 |
| 55 | Kristiyana Trayanova Avramova | 2 | 24 | 52 |
| 56 | Stanislav Stiliyanov Indzhev | 2 | 24 | 55 |
| 57 | Yasen Pavlov Stoimenov | 2 | 24 | 55 |
| 58 | Nikola Dimitrov Paskov | 2 | 24 | 60 |
| 59 | Maria Todorova Melemova | 2 | 23 | 40 |
| 60 | Gergana Ivanova Marinova | 2 | 22 | 45 |
| 61 | Nikola Todorov Nikolov | 2 | 22 | 50 |
| 62 | Dan Danchev Yordanov | 2 | 22 | 55 |
| 63 | Simona Stanislavova Sinilkova | 2 | 22 | 60 |
| 64 | Zhasmina Atanasova | 2 | 21 | 50 |
| 65 | Dimitar Zhivkov Kindalov | 2 | 20 | 44 |
| 66 | Mihael Panayotov Slavov | 2 | 20 | 50 |
| 67 | Aya Aleksandar Popova | 2 | 20 | 53 |
| 68 | Sofia Aleksandrova Nikolova | 2 | 20 | 60 |
| 69 | Luiza Ivanova Stefanova | 2 | 18 | 40 |
| 70 | Dimitar Kostadinov | 2 | 18 | 50 |
| 71 | Dara Burova | 2 | 18 | 52 |
| 72 | Mikaela Yordanova Yordanova | 2 | 18 | 60 |
| 73 | Nikola Yuriev Valchanov | 2 | 16 | 45 |
| 74 | Nikolay Atanasov Stavrev | 2 | 14 | 40 |
| 75 | Yordan Dobrilov Genchev | 2 | 14 | 40 |
| 76 | Aleksandra Daniel Deyanova | 2 | 14 | 50 |
| 77 | Dimitar Dimitrov Stoychev | 2 | 10 | 40 |
| 78 | Petar Igrilov Hristov | 2 | 10 | 50 |
| 79 | Kaloyan Emanuilov Dimitrov | 2 | 8 | 40 |
| 80 | Nikola Stelianov Georgiev | 2 | 6 | 30 |
| 81 | Krasimir Aleksandrov Koychev | 3 | 40 | 35 |
| 82 | Alek Aleksandar Yovanovski | 3 | 40 | 49 |
| 83 | Kristiana Todorova Ivanova | 3 | 38 | 45 |
| 84 | Radostin Svetoslavov Dimitrov | 3 | 38 | 50 |
| 85 | Nikolay Ivaylo Yordanov | 3 | 36 | 36 |
| 86 | Zlata Dmitrievna Krasovskikh | 3 | 36 | 45 |
| 87 | Savana Georgieva Vasileva | 3 | 36 | 48 |
| 88 | Kalina Boyanova Valcheva | 3 | 36 | 50 |
| 89 | Samuil Petrov Shterev | 3 | 36 | 50 |
| 90 | Svetlozara Zhivkova Yaneva | 3 | 36 | 50 |
| 91 | Momchil Georgiev Popov | 3 | 36 | 55 |
| 92 | Kristina Veselinova Grigorova | 3 | 34 | 35 |
| 93 | Daniel Deyanov Stoev | 3 | 34 | 49 |
| 94 | Teodor Rosenov Savov | 3 | 34 | 50 |
| 95 | Dimitar Valentinov Stoyanov | 3 | 34 | 55 |
| 96 | Kaloyan Valentinov Sabev | 3 | 34 | 60 |
| 97 | Victor Deyanov Hrusafov | 3 | 34 | 60 |
| 98 | Aleksandar Krasimir Yambolov | 3 | 32 | 40 |
| 99 | Boris Ivaylo Radionov | 3 | 32 | 55 |
| 100 | Darina Georgieva Razsadova | 3 | 32 | 55 |
| 101 | Elena Ivaylova Nikolova | 3 | 32 | 55 |
| 102 | Vladimir Nikolaev Grozev | 3 | 32 | 55 |
| 103 | Avgustina Georgieva Filipova | 3 | 32 | 60 |
| 104 | Mihail Georgiev Mihov | 3 | 30 | 40 |
| 105 | Svetlin Trayanov Simeonov | 3 | 30 | 49 |
| 106 | Mila Stefanova Polet | 3 | 30 | 50 |
| 107 | Bella Velizarova Kostadinova | 3 | 30 | 55 |
| 108 | Bozhidar Petrov Nenchev | 3 | 30 | 55 |
| 109 | Lachezara Ivanova Yordanova | 3 | 30 | 60 |
| 110 | Daniel Plamenov Minchev | 3 | 28 | 38 |
| 111 | Zhaneta Martinova Minkova | 3 | 28 | 45 |
| 112 | Presiyan Viliyanov Garabedov | 3 | 28 | 50 |
| 113 | Viktoria Blagovest Bundova | 3 | 28 | 55 |
| 114 | Yoan Plamenov Milanov | 3 | 28 | 57 |
| 115 | Stanislava Stanislavova Slaneva | 3 | 28 | 60 |
| 116 | Dimitar Nikolaev Angelov | 3 | 27 | 35 |
| 117 | Helena Lyudmilova Minkov | 3 | 27 | 35 |
| 118 | Yoana Sergeeva Seropyan | 3 | 26 | 35 |
| 119 | Aleks Radoslav Valkov | 3 | 26 | 45 |
| 120 | Elica Veselinova Ivanova | 3 | 26 | 50 |
| 121 | Samuil Momchilov Ivanov | 3 | 26 | 50 |
| 122 | Svetlin Emiliyan Kolev | 3 | 26 | 50 |
| 123 | Daria Neshkinska | 3 | 26 | 60 |
| 124 | Ralitsa Staneva Belcheva | 3 | 24 | 30 |
| 125 | Martin Hristov Mihaylov | 3 | 24 | 43 |
| 126 | Viktoria Nedelcheva | 3 | 24 | 45 |
| 127 | Katerina Samuilova Nikolova | 3 | 24 | 50 |
| 128 | Zhanina Zhivkova Zhekova | 3 | 24 | 50 |
| 129 | Galin Sashev Todorov | 3 | 24 | 60 |
| 130 | Mihail Milenov Banev | 3 | 22 | 45 |
| 131 | Georgi Yuriev Georgiev | 3 | 22 | 50 |
| 132 | Lora Plamenova Nedeva | 3 | 22 | 50 |
| 133 | Samuil Stefanov | 3 | 22 | 55 |
| 134 | Nikolay Svilenov Kuzmanov | 3 | 22 | 60 |
| 135 | Plamen Hristov Hristov | 3 | 22 | 60 |
| 136 | Viktor Kirilov Kirilov | 3 | 20 | 30 |
| 137 | Stela Plamenova Bumbalova | 3 | 20 | 45 |
| 138 | Daryana Ivanova Ilieva | 3 | 20 | 46 |
| 139 | Mihaela Slavova Slavova | 3 | 20 | 60 |
| 140 | Kaloyan Krasimirov Krastev | 3 | 16 | 50 |
| 141 | David Nikolov Nikolov | 3 | 16 | 55 |
| 142 | Bozhidar Stanislavov Ninov | 3 | 14 | 25 |
| 143 | Izabela Svetlinova Lyubenova | 3 | 10 | 40 |
| 144 | Nikolay Ivaylo Gradev | 3 | 8 | 45 |
| 145 | Petro Dimitriy Razumov | 3 | 8 | 60 |
| 146 | Violeta Stefanova Karshakova | 3 | 6 | 60 |
| 147 | Mihail Ivaylo Georgiev | 4 | 40 | 60 |
| 148 | Denis Denislavov Tonchev | 4 | 37 | 60 |
| 149 | Kaloyan Aleksandar Mirchev | 4 | 36 | 60 |
| 150 | Aleksandar Kamenov Stanchev | 4 | 35 | 50 |
| 151 | Kristina Valerieva Filipova | 4 | 35 | 56 |
| 152 | Aleksandar Deyanov Ivanov | 4 | 35 | 57 |
| 153 | Dilyan Dragostin Stoychev | 4 | 34 | 50 |
| 154 | Zahari Vihrenov Zahariev | 4 | 34 | 60 |
| 155 | Kristina Mihaylova Mihova | 4 | 32 | 55 |
| 156 | Teo Radichkov | 4 | 31 | 60 |
| 157 | Dimitar Avramov | 4 | 30 | 50 |
| 158 | Bellatrix Noa Iliya Zlateva | 4 | 30 | 60 |
| 159 | Ivayla Ivanova Pencheva | 4 | 29 | 40 |
| 160 | Aleksandar Tsvetanov Boboychev | 4 | 29 | 50 |
| 161 | Boris Valentinov Vutov | 4 | 29 | 50 |
| 162 | Vladimir Atanasov Atanasov | 4 | 29 | 50 |
| 163 | Ema Gyunay Aptula | 4 | 29 | 60 |
| 164 | Martina Valerieva Filipova | 4 | 29 | 60 |
| 165 | Maksim Daniel Marak | 4 | 28 | 50 |
| 166 | Bozhidara Adrianova Dimitrova | 4 | 28 | 60 |
| 167 | Viktor Zhivkov Oreshkov | 4 | 27 | 46 |
| 168 | Iva Veselinova Sokolova | 4 | 27 | 60 |
| 169 | Vitomir Dimitrov Dimitrov | 4 | 26 | 60 |
| 170 | Ilia Kostadinov Kavrakov | 4 | 25 | 55 |
| 171 | Samuil Antonov Ivanov | 4 | 25 | 60 |
| 172 | Teodor Tihomirov Georgiev | 4 | 25 | 60 |
| 173 | Valentin Tsvetomirov Dimitrov | 4 | 25 | 60 |
| 174 | Filip Daniel Deyanov | 4 | 23 | 46 |
| 175 | Dimitar Zhivkov Zhekov | 4 | 23 | 50 |
| 176 | Yana Yordanova Simeonova | 4 | 23 | 55 |
| 177 | Danail Zaharinov Gorchev | 4 | 22 | 60 |
| 178 | Valentin Svilenov Velinov | 4 | 22 | 60 |
| 179 | Viktor Hristov Komarski | 4 | 21 | 60 |
| 180 | Kristian Georgiev Panayotov | 4 | 19 | 60 |
| 181 | Denislav Hristiyan Argirov | 4 | 18 | 44 |
| 182 | Zlatomir Miroslavov Panayotov | 4 | 16 | 54 |
| 183 | Simona Stilianova Indzheva | 4 | 16 | 60 |
| 184 | Malena Grigorova Mineva | 4 | 14 | 57 |
| 185 | David Veselinov Tsonev | 4 | 13 | 60 |
| 186 | Simeon Krasimirov Stoynov | 4 | 12 | 35 |
| 187 | Maksim Dobrinov Sivenov | 4 | 6 | 58 |
| 188 | Stefan Kaloyanov Nedelchev | 5 | 27 | 57 |
| 189 | Mark Stefan Polet | 5 | 25 | 50 |
| 190 | Antonio Dimitrov Petrov | 5 | 24 | 60 |
| 191 | Boris Zdravkov Dimov | 5 | 21 | 60 |
| 192 | Daniel Plamenov Hristov | 5 | 20 | 60 |
| 193 | Borimir Stefanov Nikolov | 5 | 19 | 55 |
| 194 | Daria Yordanova Andreeva | 5 | 19 | 60 |
| 195 | Adrian Radostinov Bonev | 5 | 17 | 50 |
| 196 | Borislav Georgiev Zhelyazkov | 5 | 17 | 60 |
| 197 | Borislav Stefanov Stefanov | 5 | 14 | 60 |
| 198 | Samuil Violinov Savov | 5 | 13 | 57 |
| 199 | Stefan Iliev Aleksandrov | 5 | 12 | 50 |
| 200 | Tervel Konstantinov Kostov | 5 | 10 | 50 |
| 201 | Dimitar Dobromirov Dimitrov | 6 | 38 | 60 |
| 202 | Karina Stoyanova Argirova | 6 | 28 | 60 |
| 203 | Dimitar Veselinov Bogdanov | 7 | 29 | 60 |
| 204 | Boris Georgiev Ivanov | 7 | 23 | 60 |
| 205 | Stanislav Tihomirov Hristov | 7 | 17 | 60 |
| 206 | Alek Daniel Marak | 7 | 16 | 60 |
| 207 | Martin Petrov Petrov | 8 | 31 | 60 |
| 208 | Daniel Krasimirov Parushev | 8 | 30 | 60 |
| 209 | Anelia Valerieva Filipova | 8 | 27 | 60 |
| 210 | ID 50 | 1 | 26 | 60 |
| 211 | ID 46 | 2 | 32 | 50 |
| 212 | ID 18 | 3 | 32 | 50 |
| 213 | ID2 | 3 | 30 | 55 |
| 214 | ID 56 | 3 | 20 | 50 |
| 215 | ID 52 | 4 | 30 | 55 |
Оставете коментар