Състезанието ще се проведе във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” на 30.11.25г от 9ч.
| № | Child Name | Child Class | зала |
| 1 | Алек Александар Йовановски | 4 | 9 |
| 2 | Александър Борисов Станчев | 2 | 9 |
| 3 | Александър Живков Златинов | 3 | 9 |
| 4 | Александър Светославов Ников | 2 | 9 |
| 5 | Александър Филипов Маринов | 3 | 9 |
| 6 | Аляра Расим | 4 | 9 |
| 7 | Андрей Милков Милков | 1 | 9 |
| 8 | Анна Александровна Сорокина | 2 | 9 |
| 9 | Антоан Петров Марев | 2 | 9 |
| 10 | Били Бюлент Рюстемов | 4 | 9 |
| 11 | Божана Александър Мирчева | 2 | 9 |
| 12 | Божидар Станиславов Нинов | 4 | 9 |
| 13 | Борис Ивайло Радионов | 4 | 9 |
| 14 | Борис Йорданов Ангелов | 3 | 9 |
| 15 | Борис Кирилов Стоянов | 4 | 9 |
| 16 | Борис Николаев Кондев | 3 | 9 |
| 17 | Борис Радославов Генчев | 4 | 9 |
| 18 | Боян Свиленов Димитров | 3 | 9 |
| 19 | Васил Иванов Накев | 1 | 9 |
| 20 | Велин Делянов Недков | 4 | 9 |
| 21 | Виктор Кирилов Кирилов | 4 | 9 |
| 22 | Виктор Руслан Стаевски | 2 | 9 |
| 23 | Виктория Неделчева Неделчева | 4 | 9 |
| 24 | ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 3 | 9 |
| 25 | Владимир Николаев Грозев | 4 | 9 |
| 26 | Габриела Стелиянова Чернева | 2 | 9 |
| 27 | Георги Атанасов Буров | 3 | 9 |
| 28 | Георги Георгиев Пешев | 3 | 9 |
| 29 | Георги Панайотов Кабаиванов | 1 | 9 |
| 30 | Гергана Иванова Маринова | 3 | 9 |
| 31 | Гергана Николаева Стоянова | 2 | 9 |
| 32 | Давид Николов Николов | 4 | 9 |
| 33 | Даниел Николов Николов | 2 | 9 |
| 34 | Даниел Пламенов Минчев | 4 | 9 |
| 35 | Даниела Веселинова Григорова | 1 | 9 |
| 36 | Дара Атанасова Бурова | 3 | 9 |
| 37 | Дария Иванова Кирова | 3 | 9 |
| 38 | Деа Валери Тишева | 3 | 9 |
| 39 | Дейвид Нинов Ценов | 4 | 9 |
| 40 | Димана Донкова Енева | 3 | 9 |
| 41 | Димитър Добромиров Димитров | 7 | 9 |
| 42 | Димитър Василев Дамаскинов | 3 | 9 |
| 43 | Димитър Николаев Ангелов | 4 | 9 |
| 44 | Дмитрий Вадимов Вороняк | 2 | 9 |
| 45 | Ева Мартинова Маркова | 2 | 9 |
| 46 | Елиа Викторова Максимова | 2 | 9 |
| 47 | Елина Росенова Вълнарова | 3 | 9 |
| 48 | Елиф Гюнай Хълми | 2 | 9 |
| 49 | Ефе Гюнай Хълми | 2 | 9 |
| 1 | Анна Петрова Липчева | 2 | 3218 |
| 2 | Зарко Николаев Николов | 2 | 3218 |
| 3 | Злата Дмитриевна Красовских | 4 | 3218 |
| 4 | Ива Божидарова Балукова | 2 | 3218 |
| 5 | Ивайло Иванов Калинков | 3 | 3218 |
| 6 | Илля Дмитриевчи Кислов | 1 | 3218 |
| 7 | ЙОАНА ВИКТОРОВА МАКСИМОВА | 2 | 3218 |
| 8 | Калина Александрова Герасимова | 4 | 3218 |
| 9 | Калина Боянова Вълчева | 4 | 3218 |
| 10 | Калоян Иванов Йовчев | 1 | 3218 |
| 11 | Калоян Мирославов Стефанов | 2 | 3218 |
| 12 | Калоян Перуков | 2 | 3218 |
| 13 | Калоян Християнов Христов | 2 | 3218 |
| 14 | Катерина Самуилова Николова | 4 | 3218 |
| 15 | Кирил Панайотов Кабаиванов | 4 | 3218 |
| 16 | Красимир Александров Койчев | 4 | 3218 |
| 17 | Крис Йорданов Борисов | 2 | 3218 |
| 18 | Криста Ивайлова Иванова | 3 | 3218 |
| 19 | КРИСТИАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА | 4 | 3218 |
| 20 | Кристин Николова Николова | 6 | 3218 |
| 21 | Кристина Веселинова Григорова | 4 | 3218 |
| 22 | КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧЕВА | 3 | 3218 |
| 23 | Кристиян Деянов Ханджиев | 2 | 3218 |
| 24 | Кристиян Мартинов Атанасов | 1 | 3218 |
| 25 | Кристияна Траянова Аврамова | 3 | 3218 |
| 26 | Кристофър ЕдуардЧавез Линч | 1 | 3218 |
| 27 | Лили Йорданова | 3 | 3218 |
| 28 | Лъчезар Емилиян Колев | 1 | 3218 |
| 29 | Максим Руслан Стаевски | 6 | 3218 |
| 30 | Марио Петров Марев | 2 | 3218 |
| 31 | МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ | 9 | 3218 |
| 32 | Мира колелиева | 2 | 3218 |
| 33 | Мирослав Петров Йорданов | 1 | 3218 |
| 34 | Михаела Георгиева Георгиева | 3 | 3218 |
| 35 | Михаил Георгиев Михов | 4 | 3218 |
| 36 | Момчил Георгиев Попов | 4 | 3218 |
| 37 | Момчил Добромиров Костов | 2 | 3218 |
| 38 | Никол Ивайлова Никова | 3 | 3218 |
| 39 | Никола Димитров Пасков | 3 | 3218 |
| 40 | Никола Миленов Мичев | 2 | 3218 |
| 41 | Никола Николаев Колев | 2 | 3218 |
| 42 | НИКОЛА ЦВЕТОЗАР ЦАНЕВ | 3 | 3218 |
| 43 | Никола Юриев Вълчанов | 3 | 3218 |
| 44 | Николай Ивайло Йорданов | 4 | 3218 |
| 45 | Николай Иванов Пенчев | 2 | 3218 |
| 46 | Ния Горанова Стоянова | 2 | 3218 |
| 47 | Ния Станиславова Костова | 4 | 3218 |
| 1 | Павел Димитров Кънчев | 3 | 3219 |
| 2 | Петко Войнов Войнов | 2 | 3219 |
| 3 | Петър Венциславов Илиев | 1 | 3219 |
| 4 | Петър Венциславов Симеонов | 3 | 3219 |
| 5 | Петя Георггиева Койчева | 3 | 3219 |
| 6 | Преслав Стефанов Василев | 3 | 3219 |
| 7 | Радина Живкова Янева | 2 | 3219 |
| 8 | Радостин Светославов Димитров | 4 | 3219 |
| 9 | Райян Николаев Проданов | 4 | 3219 |
| 10 | Роза Дмитриевна Красовских | 1 | 3219 |
| 11 | Самуил Мартинов Андонов | 3 | 3219 |
| 12 | Самуил Момчилов Иванов | 4 | 3219 |
| 13 | Самуил Петров Щерев | 4 | 3219 |
| 14 | Самуил Стоянов Ангелов | 2 | 3219 |
| 15 | Светлин Емилиян Колев | 4 | 3219 |
| 16 | Светлозар Стоянов Христов | 3 | 3219 |
| 17 | Светлозара Живкова Янева | 4 | 3219 |
| 18 | Симеон Александров Милчев | 7 | 3219 |
| 19 | Симеон Георгиев Кисьов | 2 | 3219 |
| 20 | Симеон Димитров Русев | 1 | 3219 |
| 21 | Симеон Евстатиев Балтов | 3 | 3219 |
| 22 | Симеон Мариянов Трайков | 1 | 3219 |
| 23 | Симона Георгиева Георгиева | 3 | 3219 |
| 24 | Сияна Ивелинова Маринова | 1 | 3219 |
| 25 | София Александрова Николова | 3 | 3219 |
| 26 | София Живкова Зафирова | 3 | 3219 |
| 27 | София Николаева Стоянова | 4 | 3219 |
| 28 | Станислав Стилиянов Инджев | 3 | 3219 |
| 29 | Станислава Сланева | 4 | 3219 |
| 30 | Стела Ивайлова Цандева | 1 | 3219 |
| 31 | Стефан Антон Стойчев | 2 | 3219 |
| 32 | Стефан Стефанов Хиков | 1 | 3219 |
| 33 | Стефан Теодоров Илиев | 1 | 3219 |
| 34 | Теодор Анастасов | 2 | 3219 |
| 35 | Теодор Росенов Савов | 4 | 3219 |
| 36 | Филип Николаев Василев | 1 | 3219 |
| 37 | Филип Христов Дончев | 1 | 3219 |
| 38 | Христина Илиянова Иванова | 3 | 3219 |
| 39 | Христо Гавраилов Гавраилов | 7 | 3219 |
| 40 | Христо Добромиров Тодоров | 3 | 3219 |
| 41 | Юлиан Слав Радев | 3 | 3219 |
| 42 | Явор Антонов Антонов | 2 | 3219 |
| 43 | Яни Николай Динков | 3 | 3219 |
Оставете коментар