На 8 март 2026 г (неделя) ще се проведе „Математика без граници” – зимен кръг.
Участниците да бъдат в 8ч 30мин пред портала на ВВМУ „Н. Вапцаров”
Начален час: 9 ч. Продължителност на състезанието: 60 минути.
Моля родителите на децата, регистрирани онлайн, да запишат на картонче НОМЕРА на ЗАЛАТА. (Уникалният номер се използва само при публикуване на резултатите на нежелаещите публичност.)
Разпределение по зали на онлайн регистриралите се.
| № | Име | Клас | Зала |
| 1 | Александър Живков Златинов | 3 | 3218 |
| 2 | Александър Светославов Ников | 2 | 3218 |
| 3 | Александър Янков Янков | 2 | 3218 |
| 4 | Андрей Мирославов Маринов | 2 | 3218 |
| 5 | Антоан Петров Марев | 2 | 3218 |
| 6 | Боил Красимиров Борисов | 1 | 3218 |
| 7 | Борис Бориславов | 2 | 3218 |
| 8 | Борис Ивайло Радионов | 4 | 3218 |
| 9 | Борис Ивайлов Неделчев | 1 | 3218 |
| 10 | Борис Николаев Боев | 4 | 3218 |
| 11 | Борис Радославов Генчев | 4 | 3218 |
| 12 | Борислав Радославов Гиргинов | 1 | 3218 |
| 13 | Боян Свиленов Димитров | 3 | 3218 |
| 14 | Валентин Димитров Вълев | 3 | 3218 |
| 15 | Валентин Иванов Николов | 3 | 3218 |
| 16 | ВИКТОР ИВАЙЛОВ ТЕРЗИЕВ | 6 | 3218 |
| 17 | Виктор Мирослав Милев | 1 | 3218 |
| 18 | Виктор Руслан Стаевски | 2 | 3218 |
| 19 | Виктория Захариева Барбова | 4 | 3218 |
| 20 | Виктория Начева Андонова | 3 | 3218 |
| 21 | Вихра Виктор Карова | 1 | 3218 |
| 22 | Вихра Виктор Карова | 1 | 3218 |
| 23 | Вихра Виктор Карова | 1 | 3218 |
| 24 | Владимир Николаев Грозев | 4 | 3218 |
| 25 | Георги Ангелов Зидаров | 2 | 3218 |
| 26 | Георги Георгиев Пешев | 3 | 3218 |
| 27 | Георги Димитров | 2 | 3218 |
| 28 | Георги Иванов Илиев | 1 | 3218 |
| 29 | Георги Маринов Маринов | 3 | 3218 |
| 30 | Гергана Димитрова Димитрова | 4 | 3218 |
| 31 | Гергана Иванова Маринова | 3 | 3218 |
| 32 | Давид Николов Николов | 4 | 3218 |
| 33 | Даниел Красимиров Парушев | 9 | 3218 |
| 34 | Даниел Пламенов Терзиев | 2 | 3218 |
| 35 | Даниел Христов Атанасов | 3 | 3218 |
| 36 | Дарин Яворов Генчев | 4 | 3218 |
| 37 | Дария Иванова Кирова | 3 | 3218 |
| 38 | Дейвид Дениславов Атанаспв | 3 | 3218 |
| 39 | Димитър Василев Дамаскинов | 3 | 3218 |
| 40 | Димитър Стоянов Вълчев | 3 | 3218 |
| 41 | Димитър Цветомиров Игнатов | 1 | 3218 |
| 42 | Дойчин Цанков Матеев | 1 | 3218 |
| 43 | Ева Викторова Василева | 3 | 3218 |
| 44 | ЕЛИА ВИКТОРОВА МАКСИМОВА | 2 | 3218 |
| 45 | Елина Росенова Вълнарова | 3 | 3218 |
| 46 | Елиф Гюнай Хълми | 2 | 3218 |
| 47 | Емма Василева Табакова | 4 | 3218 |
| 48 | Ефе Гюнай Хълми | 2 | 3218 |
| 49 | Жасмин Юлиян Атанасова | 3 | 3218 |
| 50 | Живко Стоянов Вълчев | 2 | 3218 |
| 51 | Живодар Костадинов Атанасов | 2 | 3218 |
| 52 | Зарина Йонкова Йонкова | 5 | 3218 |
| 53 | Захари Вихренов Захариев | 5 | 3218 |
| 54 | Ивайло Христов Йосифов | 2 | 3218 |
| 55 | Иван Андреев Петров | 2 | 3218 |
| 56 | Иван Георгиев Телеников | 3 | 3218 |
| 57 | Иван Ивайлов Терзиев | 6 | 3218 |
| 58 | ЙОАНА ВИКТОРОВА МАКСИМОВА | 2 | 3219 |
| 59 | Йоанна Генадиева Русева | 5 | 3219 |
| 60 | Калина Александрова Герасимова | 4 | 3219 |
| 61 | Калоян Валентинов Събев | 4 | 3219 |
| 62 | КАЛОЯН ЛЮБЕНОВ КОЛАРОВ | 4 | 3219 |
| 63 | Красимир Христов Янчев | 2 | 3219 |
| 64 | Криста Ивайлова Иванова | 3 | 3219 |
| 65 | Кристалина Теодорова Стоянова | 3 | 3219 |
| 66 | Кристиян Антонов Златинов | 4 | 3219 |
| 67 | Кристияна Траянова Аврамова | 3 | 3219 |
| 68 | Максим Руслан Стаевски | 6 | 3219 |
| 69 | Марио Петров Маре | 2 | 3219 |
| 70 | Мартин Александров Ангелов | 4 | 3219 |
| 71 | Мартин Александров Ташев | 3 | 3219 |
| 72 | Мартин Петров Петров | 9 | 3219 |
| 73 | Михаел Михаелов Кайм | 3 | 3219 |
| 74 | Михаил Георгиев Колев | 3 | 3219 |
| 75 | Михаил Димитров Панайотов | 2 | 3219 |
| 76 | МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ | 4 | 3219 |
| 77 | Надежда Стелиянова Стоянова | 5 | 3219 |
| 78 | Никола Димитров Пасков | 3 | 3219 |
| 79 | Никола Захариев Барбов | 1 | 3219 |
| 80 | Никола Николаев Колев | 2 | 3219 |
| 81 | Никола Тодоров Кунев | 4 | 3219 |
| 82 | Никола Хари Нишанов | 1 | 3219 |
| 83 | Николай Ивайлов Градев | 4 | 3219 |
| 84 | Ния Горанова Стоянова | 2 | 3219 |
| 85 | Ния Станиславова Костова | 4 | 3219 |
| 86 | Петър Венциславов Симеонов | 3 | 3219 |
| 87 | Радина Анатолиева Маринова | 5 | 3219 |
| 88 | Радост Симеонова Димитрова | 1 | 3219 |
| 89 | Радостин Светославов Димитров | 4 | 3219 |
| 90 | Райна Красимирова Парушева | 3 | 3219 |
| 91 | Ралица Николаева Нейкова | 1 | 3219 |
| 92 | Ралица Радославова Борисова | 1 | 3219 |
| 93 | Розмари Мартинова Нешковска | 2 | 3219 |
| 94 | Самуил Живков Дженков | 2 | 3219 |
| 95 | Самуил Мартин Желязков | 1 | 3219 |
| 96 | Самуил Пресиянов Янков | 2 | 3219 |
| 97 | Саня Христова Христова | 1 | 3219 |
| 98 | Силвия Томова Томова | 1 | 3219 |
| 99 | Симеон Георгиев Генчев | 1 | 3219 |
| 100 | Симеон Димитров Русев | 1 | 3219 |
| 101 | Симеон Евгениев Йорданов | 3 | 3219 |
| 102 | Симеон Марианов Станков | 1 | 3219 |
| 103 | Симона Генадиева Русева | 3 | 3219 |
| 104 | Симона Ивайлова Неделчева | 3 | 3219 |
| 105 | Симона Пенкова Пекова | 1 | 3219 |
| 106 | София Теодорова Неофитова | 2 | 3219 |
| 107 | Стефан Антон Стойчев | 2 | 3219 |
| 108 | Теодор Атанасов Захос | 3 | 3219 |
| 109 | Теодор Добромиров Атанасов | 3 | 3219 |
| 110 | Теодор Росенов Савов | 4 | 3219 |
| 111 | Тома Тодоров Димитров | 3 | 3219 |
| 112 | Христина Илиянова Иванова | 3 | 3219 |
| 113 | Юлиан Слав Радев | 3 | 3219 |
| 114 | Явор Мартинов Саркизов | 3 | 3219 |
| 115 | Явор Радослав Борисов | 4 | 3219 |
Оставете коментар