МБГ есен – 25.10.26 разпределение по зали
На 25 октомври 2026 г (неделя) ще се проведе „Математика без граници” – есенен кръг.
Участниците да бъдат в 8ч 30мин пред портала на ВВМУ „Н. Вапцаров”
Начален час: 9 ч. Продължителност на състезанието: 60 минути.
Моля родителите на децата, регистрирани онлайн, да запишат на картонче НОМЕРА на ЗАЛАТА. (Уникалният номер се използва само при публикуване на резултатите на нежелаещите публичност.)
С цел да не се получава стълпотворение след приключване на състезанието, родителите да застават до оградата и след като видят детето си, тогава да се насочват към портала.
Успех на всички деца!
Екип Ребус
| Име, Презиме, Фамилия | Клас | Зала | |
| 1 | Айаз Мехмед Мехмедов | 2 | 3218 |
| 2 | Алек Стелиянов Ясенов | 3 | 3218 |
| 3 | Александра Петкова Горева | 2 | 3218 |
| 4 | Александра Петрова Димитрова | 1 | 3218 |
| 5 | Александра Росенова Петрова | 2 | 3218 |
| 6 | Александър Александров Петров | 2 | 3218 |
| 7 | Александър Живков Златинов | 4 | 3218 |
| 8 | Александър Каменов Стоянов | 5 | 3218 |
| 9 | Александър Светославов Ников | 3 | 3218 |
| 10 | Александър Янков Янков | 3 | 3218 |
| 11 | АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ЯНЕВА | 4 | 3218 |
| 12 | Ангел Данаилов Делев | 3 | 3218 |
| 13 | Ангел Димитров Балев | 3 | 3218 |
| 14 | Андрей Максимович Почил | 3 | 3218 |
| 15 | Андрей Мирославов Маринов | 3 | 3218 |
| 16 | Антоан Петров Марев | 3 | 3218 |
| 17 | Антоана Константинова Костова | 3 | 3218 |
| 18 | Белатрикс Ноа Илия Златева | 6 | 3218 |
| 19 | Белис Исмаилова Рамаданова | 4 | 3218 |
| 20 | Борис АНАТОЛИЕВ Ангелов | 1 | 3218 |
| 21 | Борис Бориславов Богданов | 3 | 3218 |
| 22 | Борис Боянов Божилов | 4 | 3218 |
| 23 | Борис Василев Николов | 3 | 3218 |
| 24 | Борис Ивайло Радионов | 5 | 3218 |
| 25 | Борис Ивайлов Неделчев | 2 | 3218 |
| 26 | Борис Красимиров Цвятков | 3 | 3218 |
| 27 | Борис Лилиев Стериовски | 1 | 3218 |
| 28 | Борис Стефанов Наумов | 2 | 3218 |
| 29 | Борислав Калинов Йосифо | 5 | 3218 |
| 30 | БОЯН СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ | 4 | 3218 |
| 31 | Валери Василенов Иванов | 4 | 3218 |
| 32 | Виктор Деянов Хрусафов | 5 | 3218 |
| 33 | Виктория Пейчева | 3 | 3218 |
| 34 | Вихра Виктор Карова | 2 | 3218 |
| 35 | Вихрен Ивелинов Илиев | 4 | 3218 |
| 36 | Владимир Ивайлов Петкое | 3 | 3218 |
| 37 | Вяра Стоянова Господинова | 3 | 3218 |
| 38 | Габриел Милен Петров | 4 | 3218 |
| 39 | Габриела Василева Димова | 2 | 3218 |
| 40 | Габриела Деянова Панайотова | 4 | 3218 |
| 41 | Габриела Йорданова Симеонова | 2 | 3218 |
| 42 | Габриела Йосифова Йосифова | 5 | 3218 |
| 43 | Георги Ангелов Зидаров | 3 | 3218 |
| 44 | Георги Иванов Илиев | 2 | 3218 |
| 45 | Георги Стоянов Бончев | 3 | 3218 |
| 46 | Гергана Иванова Маринова | 4 | 3218 |
| 47 | Давид Насков Иванов | 3 | 3218 |
| 48 | Давид Николов Николов | 5 | 3218 |
| 49 | Давид Цветанов Димитров | 3 | 3218 |
| 50 | Данаил Захаринов Горчев | 6 | 3218 |
| 51 | Даниел Богомилов Ников | 7 | 3218 |
| 52 | Дарина Романова Чолакова | 5 | 3218 |
| 53 | Дария Иванова Кирова | 4 | 3218 |
| 54 | Дейвид Дениславов Атанасов | 4 | 3218 |
| 55 | Димитър Огнянов Гьондеров | 2 | 3218 |
| 56 | Димитър Стоянов Валчев | 4 | 3218 |
| 57 | Ева Александрова Атанасова | 5 | 3218 |
| 58 | Елена Добромирова Тодорова | 2 | 3218 |
| 59 | Елина Росенова Вълнарова | 4 | 3218 |
| 60 | Елиф Гюнай Хълми | 3 | 3218 |
| 61 | Елица Галинова Пенева | 3 | 3218 |
| 62 | Елица Миленова Папаризова | 3 | 3218 |
| 63 | Ема Александрова Атанасова | 5 | 3218 |
| 64 | Ефе Гюнай Хълми | 3 | 3218 |
| 65 | Живко Стоянов Валчев | 3 | 3218 |
| 66 | Зарина Йонкова Йонкова | 6 | 3218 |
| 67 | Златина Стоянова Валчева | 1 | 3218 |
| 68 | Зорница Узунова | 1 | 3218 |
| 69 | Ива Божидарова Балукова | 3 | 3218 |
| 70 | Ивайло Красимиров Тричков | 1 | 3218 |
| 71 | Иво Росенов Русев | 1 | 3218 |
| 72 | Йоан Йорданов Михайлов | 2 | 3218 |
| 73 | Йоана Йонкова Чалова | 4 | 3218 |
| 74 | Йордан Иванов Златев | 6 | 3218 |
| 1 | Калина Александрова Герасимова | 5 | 3219 |
| 2 | Калина Цветомирова Божкова | 3 | 3219 |
| 3 | Калоян Ивайлов Янков | 2 | 3219 |
| 4 | Калоян Иванов Йовчев | 2 | 3219 |
| 5 | Калоян Християнов Христов | 3 | 3219 |
| 6 | Камен Петров Павлов | 3 | 3219 |
| 7 | Карина Радославова Радева | 4 | 3219 |
| 8 | Каролина Станиславова Маркова | 2 | 3219 |
| 9 | Кастиян Калинов Канлиев | 2 | 3219 |
| 10 | Катерина Самуилова Николова | 5 | 3219 |
| 11 | Катерина Цветомирова Божкова | 4 | 3219 |
| 12 | Керем Рейхан Мустафа | 1 | 3219 |
| 13 | Красен Християнов Попов | 3 | 3219 |
| 14 | Крис Йорданов Борисов | 3 | 3219 |
| 15 | Криста Ивайлова Иванова | 4 | 3219 |
| 16 | Кристиана Георгиева Георгиева | 3 | 3219 |
| 17 | Кристина Михайлова Михова | 6 | 3219 |
| 18 | Кристина Тодорова Кунева | 1 | 3219 |
| 19 | Кристиян Климентов Велинов | 4 | 3219 |
| 20 | Кристиян Кристиянов Герасимов | 3 | 3219 |
| 21 | Кристиян Мирославов Костов | 1 | 3219 |
| 22 | Кристияна Траянова Аврамова | 4 | 3219 |
| 23 | Лъчезара Иванова Йорданова | 5 | 3219 |
| 24 | Лъчезара Руменова Стойкова | 1 | 3219 |
| 25 | Магдалена Георгиева Венкова | 3 | 3219 |
| 26 | Магдалена Мирославова Желева | 3 | 3219 |
| 27 | Малена Любомирова Любомирова | 2 | 3219 |
| 28 | Марио Петров Марев | 3 | 3219 |
| 29 | Мариян Дианов Атанасов | 3 | 3219 |
| 30 | Марк Максимович Почил | 1 | 3219 |
| 31 | Мартен Мирославов Андреев | 2 | 3219 |
| 32 | Мартин Дамянов Димитров | 2 | 3219 |
| 33 | Мартин Петров Петров | 10 | 3219 |
| 34 | МАРТИН СТАНИСЛАВОВ КОЛЕВ | 3 | 3219 |
| 35 | Микаела Николаева Войкова | 3 | 3219 |
| 36 | Микаела Светлозарова Русева | 3 | 3219 |
| 37 | Мила Крумова Станева | 3 | 3219 |
| 38 | Мира Иванова Колелиева | 3 | 3219 |
| 39 | Михаела Йорданова Аспарухова | 3 | 3219 |
| 40 | Михаил Димитров Панайотов | 3 | 3219 |
| 41 | Никол Ивайлова Кралева | 3 | 3219 |
| 42 | Никола Георгиев Георгиев | 2 | 3219 |
| 43 | Никола Георгиев Славов | 2 | 3219 |
| 44 | Никола Димитров Пасков | 4 | 3219 |
| 45 | Никола Захариев Барбов | 2 | 3219 |
| 46 | Никола Николаев Колев | 3 | 3219 |
| 47 | Никола Светлин Добрев | 2 | 3219 |
| 48 | Никола Станиславов Станчев | 4 | 3219 |
| 49 | Никола Тодоров Кунев | 5 | 3219 |
| 50 | Николай Димитров Асенов | 3 | 3219 |
| 51 | Николай Николаев Душков | 4 | 3219 |
| 52 | Николета Иванова Станчева | 3 | 3219 |
| 53 | Ния Станиславова Костова | 5 | 3219 |
| 54 | Павел Александрович Шарич | 1 | 3219 |
| 55 | Петко Войнов Войнов | 3 | 3219 |
| 56 | Петра Василенова Иванова | 4 | 3219 |
| 57 | Петър Адрианов Ялнъзов | 2 | 3219 |
| 58 | Петър Венциславов Симеонов | 4 | 3219 |
| 59 | Пламен Петров Славов | 5 | 3219 |
| 60 | Пресиян Боянов Недев | 2 | 3219 |
| 61 | Пресиян Данаил Николов | 1 | 3219 |
| 62 | Преслава Веселинова Вуля | 4 | 3219 |
| 1 | Радомир Иванов Кьосев | 3 | 9 |
| 2 | Радослав Иванов Стефанов | 1 | 9 |
| 3 | Радослав Костадинов Янакиев | 2 | 9 |
| 4 | Радостин Светославов Димитров | 5 | 9 |
| 5 | РАДОЦВЕТА ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВА | 3 | 9 |
| 6 | Райна Красимирова Парушева | 4 | 9 |
| 7 | Ралица Дилянова Петкова | 3 | 9 |
| 8 | Ралица Николаева Корева | 3 | 9 |
| 9 | Ралица Николаева Нейкова | 2 | 9 |
| 10 | Ралица Станиславова Найденова | 3 | 9 |
| 11 | Рая Богомилова Никова | 2 | 9 |
| 12 | Рая Добрин Добрева | 3 | 9 |
| 1 | София Христова Илиева | 1 | 2 |
| 2 | Тимофей Максимович Почил | 1 | 2 |
| 3 | Цветана Стоянова Валчева | 1 | 2 |
| 4 | Самуил Мартин Желязков | 2 | 2 |
| 5 | Светлана Янакиева | 2 | 2 |
| 6 | Симеон Георгиев Генчев | 2 | 2 |
| 7 | София Димитрова Костадинова | 2 | 2 |
| 8 | София Иванова Веселинова | 2 | 2 |
| 9 | Теодор Деянов Глезев | 2 | 2 |
| 10 | Теодора Жекова Жекова | 2 | 2 |
| 11 | Филип Николаев Василев | 2 | 2 |
| 12 | Християн Пламенов Желязков | 2 | 2 |
| 13 | Цветелина Димитрова Узунова | 2 | 2 |
| 14 | Самуил Пресианов Янков | 3 | 2 |
| 15 | Самуил Сали Каба | 3 | 2 |
| 16 | Самуил Стоянов Ангелов | 3 | 2 |
| 17 | Симеон Георгиев Кисьов | 3 | 2 |
| 18 | София Венцеславова Ганчева | 3 | 2 |
| 19 | Теодор Деян Денев | 3 | 2 |
| 20 | Теодор Пламенов Ангелов | 3 | 2 |
| 21 | ТИХОМИР ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВ | 3 | 2 |
| 22 | Филип Александров Атанасов | 3 | 2 |
| 23 | Христослав Венциславов Димов | 3 | 2 |
| 24 | Ясмина Росенова Русева | 3 | 2 |
| 25 | Самуил Красимиров Петров | 4 | 2 |
| 26 | Светлозар Стоянов Христов | 4 | 2 |
| 27 | Симеон Евгениев Йорданов | 4 | 2 |
| 28 | Симеон Яворов Терзийски | 4 | 2 |
| 29 | Симона Ивайлова Неделчева | 4 | 2 |
| 30 | Симона Светославова Синилкова | 4 | 2 |
| 31 | София Александрова Николова | 4 | 2 |
| 32 | Стелла Деанова Данчева | 4 | 2 |
| 33 | Стефан Стоянов Вълков | 4 | 2 |
| 34 | Христина Радославова Боева | 4 | 2 |
| 35 | Христо Добромиров Тодоров | 4 | 2 |
| 36 | Ясен Павлов Стоименов | 4 | 2 |
| 37 | Теодор Росенов Савов | 5 | 2 |
| 38 | Теодор Георгиев | 2 | |
| 39 | Павел Бърдуков | 4 | 2 |
Оставете коментар