На 25 януари 2026 г (неделя) ще се проведе „Математика без граници” – зимен кръг.
Участниците да бъдат в 8ч 30мин пред портала на ВВМУ „Н. Вапцаров”
Начален час: 9 ч. Продължителност на състезанието: 60 минути.
Моля родителите на децата, регистрирани онлайн, да запишат на картонче НОМЕРА на ЗАЛАТА. (Уникалният номер се използва само при публикуване на резултатите на нежелаещите публичност.)
Разпределение по зали на онлайн регистриралите се.
| Име | Клас | Зала | |
| 1 | Александър Янков Янков | 2 | 3218 |
| 2 | Айаз Мехмед Мехмедов | 1 | 3218 |
| 3 | Александрина Славова Иванова | 5 | 3218 |
| 4 | Александър Живков Златинов | 3 | 3218 |
| 5 | Александър Петров Гърбузов | 3 | 3218 |
| 6 | Александър Светославов Ников | 2 | 3218 |
| 7 | Александър Филипов Маринов | 3 | 3218 |
| 8 | Алиса Галинова Кючукова | 1 | 3218 |
| 9 | Ангел Георгиев Димов | 6 | 3218 |
| 10 | Андреан Ремзи Амди | 1 | 3218 |
| 11 | Андрей Мирославов Маринов | 2 | 3218 |
| 12 | Антоан Петров Марев | 2 | 3218 |
| 13 | Атина Атанас Малева | 5 | 3218 |
| 14 | Били Бюлент Рюстемов | 4 | 3218 |
| 15 | Борис Ивайло Радионов | 4 | 3218 |
| 16 | Борис Ивайлов Неделчев | 1 | 3218 |
| 17 | Борис Йорданов Ангелов | 3 | 3218 |
| 18 | Борис Красимиров Цвятков | 2 | 3218 |
| 19 | Борис Орлинов Перфанов | 4 | 3218 |
| 20 | Борис Христов Николаев | 1 | 3218 |
| 21 | Бориса Бранимирова Димова | 1 | 3218 |
| 22 | Борислав Радослав Гиргинов | 1 | 3218 |
| 23 | Боян Свиленов Димитров | 3 | 3218 |
| 24 | Боян Стилиянов Стойчев | 1 | 3218 |
| 25 | Бранимир Илчо Илчев | 3 | 3218 |
| 26 | Веселин Иван Колаксъзов | 3 | 3218 |
| 27 | ВИКТОР ИВАЙЛОВ ТЕРЗИЕВ | 6 | 3218 |
| 28 | Виктор Илианов Колев | 3 | 3218 |
| 29 | Виктория Захариева Барбова | 4 | 3218 |
| 30 | Виктория Начева Андонова | 3 | 3218 |
| 31 | Вихра Виктор Карова | 1 | 3218 |
| 32 | Владимир Николаев Грозев | 4 | 3218 |
| 33 | Вяра Стоянова Господинова | 2 | 3218 |
| 34 | Габриела Деянова Панайотова | 3 | 3218 |
| 35 | Георги Ангелов Зидаров | 2 | 3218 |
| 36 | Георги Георгиев Пешев | 3 | 3218 |
| 37 | Георги Димитров | 2 | 3218 |
| 38 | Гергана Димитрова Димитрова | 4 | 3218 |
| 39 | Грациела Андреева Андреева | 2 | 3218 |
| 40 | Давид Николов Николов | 4 | 3218 |
| 41 | Даниел Богомилов Ников | 6 | 3218 |
| 42 | Даниел Николов Николов | 2 | 3218 |
| 43 | Даниел Пламенов Терзиев | 2 | 3218 |
| 44 | Даниела Веселинова Григорова | 1 | 3218 |
| 45 | Дарин Яворов Генчев | 4 | 3218 |
| 46 | Дария Иванова Кирова | 3 | 3218 |
| 47 | Деа Милен Цанева | 5 | 3218 |
| 48 | Дейвид Дениславов Атанаспв | 3 | 3218 |
| 49 | Димитър Василев Дамаскинов | 3 | 3218 |
| 50 | Димитър Добромиров Димитров | 7 | 3218 |
| 51 | Димитър Стоянов Вълчев | 3 | 3218 |
| 52 | Дойчин Цанков Матеев | 1 | 3218 |
| 53 | Елена Александрова Иванова | 3 | 3218 |
| 54 | Елена Добромирова Тодорова | 1 | 3218 |
| 55 | Елеонора Еманоел Попова | 3 | 3218 |
| 56 | Елина Росенова Вълнарова | 3 | 3218 |
| 57 | Елинор Любомирова Христова | 8 | 3218 |
| 58 | Елиф Гюнай Хълми | 2 | 3218 |
| 59 | Емили Евгениева Атанасова | 4 | 3218 |
| 60 | Емма Василева Табакова | 4 | 3218 |
| 61 | Ефе Гюнай Хълми | 2 | 3218 |
| 62 | Живко Стоянов Вълчев | 2 | 3219 |
| 63 | Живодар Костадинов Атанасов | 2 | 3219 |
| 64 | Зарина Йонкова Йонкова | 5 | 3219 |
| 65 | Захари Вихренов Захариев | 5 | 3219 |
| 66 | Ивайло Ивайлов Неделчев | 5 | 3219 |
| 67 | ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЙОСИФОВ | 2 | 3219 |
| 68 | Иван Георгиев Телеников | 3 | 3219 |
| 69 | ИВАН ИВАЙЛОВ ТЕРЗИЕВ | 6 | 3219 |
| 70 | Йоан Йорданов Михайлов | 1 | 3219 |
| 71 | Йоана | 3 | 3219 |
| 72 | Йоанна Генадиева Русева | 5 | 3219 |
| 73 | Калина Александрова Герасимова | 4 | 3219 |
| 74 | Калоян Валентинов Събев | 4 | 3219 |
| 75 | Каролина Иванова Стоянова | 1 | 3219 |
| 76 | Каролина Станиславова Маркова | 1 | 3219 |
| 77 | Красимир Христов Янчев | 2 | 3219 |
| 78 | Криста Ивайлова Иванова | 3 | 3219 |
| 79 | Кристалина Теодорова Стоянова | 3 | 3219 |
| 80 | Кристиана Тодорова Иванова | 4 | 3219 |
| 81 | Кристина Валериева Филипова | 5 | 3219 |
| 82 | Кристина Веселинова Григорова | 4 | 3219 |
| 83 | Кристиян Антонов Златинов | 4 | 3219 |
| 84 | Кристиян Веселинов Демиров | 4 | 3219 |
| 85 | Магдалена Пламен Трифонова | 5 | 3219 |
| 86 | Максим Даниел Марак | 5 | 3219 |
| 87 | Марио Петров Марев | 2 | 3219 |
| 88 | МАРИЯ ИВАНОВА СИРМОВА | 3 | 3219 |
| 89 | Мартин Александров Ангелов | 4 | 3219 |
| 90 | Мартин Александров Ташев | 3 | 3219 |
| 91 | Мартин Атанасов Желязков | 5 | 3219 |
| 92 | Мартин Дамянов Димитров | 1 | 3219 |
| 93 | Мартин Диянов Илиев | 2 | 3219 |
| 94 | МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ | 9 | 3219 |
| 95 | Мартин Христов Михайлов | 4 | 3219 |
| 96 | Мартина Валериева Филипова | 5 | 3219 |
| 97 | Мира Иванова Колелиева | 2 | 3219 |
| 98 | Михаела Даниелова Демирева | 3 | 3219 |
| 99 | Михаил Димитров Панайотов | 2 | 3219 |
| 100 | МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ | 4 | 3219 |
| 101 | Надежда Стелиянова Стоянова | 5 | 3219 |
| 102 | Никол Андреева Андреева | 5 | 3219 |
| 103 | Никол Ивайлова Кралева | 2 | 3219 |
| 104 | Никола Захариев Барбов | 1 | 3219 |
| 105 | Никола Николаев Колев | 2 | 3219 |
| 106 | Никола Станиславов Станчев | 3 | 3219 |
| 107 | Никола Стефано Крозети/Nicola Stefano Crosetti | 3 | 3219 |
| 108 | Никола Тодоров Кунев | 4 | 3219 |
| 109 | Николай Владимиров Чивгънов | 1 | 3219 |
| 110 | Ния Горанова Стоянова | 2 | 3219 |
| 111 | Ния Станиславова Костова | 4 | 3219 |
| 112 | Петър Венциславов Симеонов | 3 | 3219 |
| 113 | Радина Анатолиева Маринова | 5 | 3219 |
| 114 | Радомир Иванов Кьосев | 2 | 3219 |
| 115 | Радостин Светославов Димитров | 4 | 3219 |
| 116 | РАДОЦВЕТА ПЕТКОВА ЗАХАРИЕВА | 2 | 3219 |
| 117 | Райна Красимирова Парушева | 3 | 3219 |
| 118 | Ралица Николаева Нейкова | 1 | 3219 |
| 119 | Рая Богомилова Никова | 1 | 3219 |
| 120 | Рая Станимирова Димова | 1 | 3219 |
| 121 | Самуил Дениславов Гинчев | 1 | 3126 |
| 122 | Самуил Мартин Желязков | 1 | 3126 |
| 123 | Самуил Петров Щерев | 4 | 3126 |
| 124 | Самуил Пресиянов Янков | 2 | 3126 |
| 125 | Самуил Стоянов Ангелов | 2 | 3126 |
| 126 | Симеон Георгиев Генчев | 1 | 3126 |
| 127 | СИМЕОН ДИМИТРОВ РУСЕВ | 1 | 3126 |
| 128 | Симеон Евгениев Йорданов | 3 | 3126 |
| 129 | Симеон Мариянов Станков | 1 | 3126 |
| 130 | Симона Генадиева Русева | 3 | 3126 |
| 131 | Симона Ивайлова Неделчева | 3 | 3126 |
| 132 | София Димитрова Костадинова | 1 | 3126 |
| 133 | София Живкова Зафирова | 3 | 3126 |
| 134 | София Теодорова Неофитова | 2 | 3126 |
| 135 | Стефан Антон Стойчев | 2 | 3126 |
| 136 | Стефан Стоянов Вълков | 3 | 3126 |
| 137 | Теодор Деян Денев | 2 | 3127 |
| 138 | Теодор Деянов Глезев | 1 | 3127 |
| 139 | Теодор Добромиров Атанасов | 3 | 3127 |
| 140 | Теодор Пламенов Анастасов | 2 | 3127 |
| 141 | Теодор Росенов Савов | 4 | 3127 |
| 142 | Теодора Жекова Жекова | 1 | 3127 |
| 143 | Тина Крумова Любомирова | 3 | 3127 |
| 144 | ТИХОМИР ПЕТКОВ ЗАХАРИЕВ | 2 | 3127 |
| 145 | Тодор Страхил Йорданов | 1 | 3127 |
| 146 | Христо Добромиров Тодоров | 3 | 3127 |
| 147 | Явор Мартинов Саркизов | 3 | 3127 |
Оставете коментар