| № | Трите имена на участника | Клас | Общ брой точки | Време |
| 1 | Bozhana Aleksandar Mircheva | 1 | 40 | 55 |
| 2 | Lachezara Stanislavova Vasileva | 1 | 38 | 38 |
| 3 | Dimitar Yavorov Stamenov | 1 | 38 | 50 |
| 4 | Lyuboslav Yordanov Yordanov | 1 | 36 | 30 |
| 5 | Aleksandar Svetoslavov Nikov | 1 | 36 | 37 |
| 6 | Simeon Georgiev Kisyov | 1 | 36 | 40 |
| 7 | Teodor Plamenov Anastasov | 1 | 36 | 48 |
| 8 | Ivaylo Hristov Yosifov | 1 | 36 | 50 |
| 9 | Martin Trayanov Simeonov | 1 | 35 | 35 |
| 10 | Zhana Stanislavova Vasileva | 1 | 34 | 35 |
| 11 | Samuil Presiyanov Yankov | 1 | 34 | 37 |
| 12 | Marin Kostov | 1 | 34 | 43 |
| 13 | Stefan Anton Stoychev | 1 | 32 | 35 |
| 14 | Daniel Biserov Borisov | 1 | 32 | 50 |
| 15 | Nikolay Ivanov Penchev | 1 | 32 | 50 |
| 16 | Nia Goranova Stoyanova | 1 | 30 | 35 |
| 17 | Petko Voynov Voynov | 1 | 30 | 45 |
| 18 | Simeon Vladimirov Borisov | 1 | 30 | 45 |
| 19 | Anna Aleksandrovna Sorokina | 1 | 29 | 30 |
| 20 | Boris Tsankov Georgiev | 1 | 29 | 35 |
| 21 | Nikola Milenov Michev | 1 | 28 | 40 |
| 22 | Maria Kaloyanova Nedelcheva | 1 | 28 | 45 |
| 23 | Nikolay Hristov Zhelkov | 1 | 28 | 50 |
| 24 | Mira Ivanova Kolelieva | 1 | 28 | 53 |
| 25 | Radina Zhivkova Yaneva | 1 | 27 | 30 |
| 26 | Boris Borislavov Bogdanov | 1 | 27 | 48 |
| 27 | Teodor Deyan Denev | 1 | 27 | 50 |
| 28 | Aleksandar Borisov Stanchev | 1 | 25 | 50 |
| 29 | Radomir Ivanov Kyosev | 1 | 24 | 40 |
| 30 | Zhivodar Kostadinov Atanasov | 1 | 23 | 30 |
| 31 | Izabela Krasimirova Yambolova | 1 | 22 | 45 |
| 32 | Antoan Marev | 1 | 22 | 50 |
| 33 | Ileya Vladislavova Manova | 1 | 22 | 50 |
| 34 | Mario Marev | 1 | 21 | 50 |
| 35 | Elif Gyunay Halmi | 1 | 20 | 30 |
| 36 | Velina Yulianova Nacheva | 1 | 20 | 30 |
| 37 | Petya Pavlova Angelova | 1 | 20 | 35 |
| 38 | Radotsveta Petkova Zaharieva | 1 | 20 | 40 |
| 39 | Daniel Velikov | 1 | 20 | 50 |
| 40 | Ivan Despov | 1 | 20 | 50 |
| 41 | Efe Gyunay Halmi | 1 | 20 | 60 |
| 42 | Teodor Zaprinov Katev | 1 | 20 | 60 |
| 43 | Ivaylo Hristov Dimov | 1 | 19 | 36 |
| 44 | Radina Svilenova Petrova | 1 | 19 | 40 |
| 45 | Petar Zhelyazkov | 1 | 19 | 45 |
| 46 | Samuila Damyanova Aleksieva | 1 | 18 | 40 |
| 47 | Kristiyan Deyanov Handzhiev | 1 | 18 | 50 |
| 48 | Deyan Plamenov Peykov | 1 | 17 | 45 |
| 49 | Tihomir Petkov Zahariev | 1 | 16 | 40 |
| 50 | Yanislav Palev | 1 | 15 | 35 |
| 51 | Nikola Ivanov Ivanov | 1 | 14 | 30 |
| 52 | Bilyana Dimitrova | 1 | 13 | 50 |
| 53 | Krasimir Blagoev Popovski | 1 | 10 | 15 |
| 54 | Marten Martinov Ivanov | 1 | 7 | 32 |
| 55 | Georgi Georgiev Peshev | 2 | 32 | 50 |
| 56 | Mihaela Georgieva Georgieva | 2 | 32 | 60 |
| 57 | Rayna Krasimirpova Parusheva | 2 | 28 | 60 |
| 58 | Kristin Viktorova Nikiforova | 2 | 26 | 60 |
| 59 | Luiza Ivanova Stefanova | 2 | 26 | 60 |
| 60 | Nikola Dimitrov Paskov | 2 | 24 | 50 |
| 61 | Viktoria Tsvetanova Valcheva | 2 | 24 | 52 |
| 62 | Nikola Yuriev Valchanov | 2 | 24 | 55 |
| 63 | Sofia Zhivkova Zafirova | 2 | 22 | 35 |
| 64 | Vladislav Marinov Ivanov | 2 | 22 | 45 |
| 65 | Dimitar Vasilev Damaskinov | 2 | 22 | 48 |
| 66 | Petar Ventsislavov Simeonov | 2 | 22 | 49 |
| 67 | Nikol Dimitrova Tasheva | 2 | 22 | 55 |
| 68 | Boyan Svilenov Dimitrov | 2 | 22 | 56 |
| 69 | Dimana Donkova Eneva | 2 | 22 | 60 |
| 70 | Svetoslav Stanimirov Stankov | 2 | 20 | 52 |
| 71 | Eva Viktorova Vasileva | 2 | 20 | 53 |
| 72 | Daria Mihaylova Yanachkova | 2 | 20 | 57 |
| 73 | Daniel Hristov Atanasov | 2 | 20 | 60 |
| 74 | Stanislav Stiliyanov Indzhev | 2 | 18 | 40 |
| 75 | Nikola Todorov Nikolov | 2 | 18 | 50 |
| 76 | Aleksandar Zhivkov Zlatinov | 2 | 18 | 52 |
| 77 | Kristina Tsvetanova Valcheva | 2 | 18 | 52 |
| 78 | Teodor Dobromirov Atanasov | 2 | 18 | 52 |
| 79 | Zhasmin Yuliyan Atanasova | 2 | 18 | 53 |
| 80 | Kristiyana Trayanova Avramova | 2 | 16 | 44 |
| 81 | Dimitar Dimitrov Stoychev | 2 | 16 | 45 |
| 82 | Martin Aleksandrov Tashev | 2 | 16 | 52 |
| 83 | Simona Georgieva Georgieva | 2 | 16 | 54 |
| 84 | Simona Svetoslavova Sinilkova | 2 | 16 | 55 |
| 85 | Karina Radoslavova Radeva | 2 | 16 | 60 |
| 86 | Yasen Pavlov Stoimenov | 2 | 16 | 60 |
| 87 | Nikol Ivaylova Nikova | 2 | 14 | 43 |
| 88 | Yoana Gancheva Gancheva | 2 | 14 | 43 |
| 89 | Stefan Stoyanov Valkov | 2 | 14 | 53 |
| 90 | Matey Svetoslav Ivanov | 2 | 14 | 55 |
| 91 | Dara Atanasova Burova | 2 | 14 | 56 |
| 92 | Georgi Atanasov Burov | 2 | 14 | 56 |
| 93 | Gergana Ivanova Marinova | 2 | 14 | 58 |
| 94 | Mihael Panayotov Slavov | 2 | 14 | 60 |
| 95 | Mihail Georgiev Kolev | 2 | 14 | 60 |
| 96 | Nia Yasenova Yankova | 2 | 14 | 60 |
| 97 | Nikola Orlinov Marinov | 2 | 14 | 60 |
| 98 | Pavel Dimitrov Kanchev | 2 | 12 | 35 |
| 99 | Nikol Stoilova Georgieva | 2 | 12 | 47 |
| 100 | Andrey Aleksandrov Filipov | 2 | 12 | 50 |
| 101 | Hristina Iliyanova Ivanova | 2 | 12 | 50 |
| 102 | Dimitar Kostadinov Kavrakov | 2 | 12 | 53 |
| 103 | Aleksandra Daniel Deyanova | 2 | 12 | 60 |
| 104 | Kristian Teodorov Todorov | 2 | 12 | 60 |
| 105 | Lora Slavyan Nakeva | 2 | 12 | 60 |
| 106 | Petar Igrilov Hristov | 2 | 11 | 35 |
| 107 | Plamen Aleksandrov Slavchev | 2 | 10 | 45 |
| 108 | Yordan Dobrilov Genchev | 2 | 10 | 45 |
| 109 | Martin Yordanov | 2 | 10 | 47 |
| 110 | Elena Stiliyanova Lupova | 2 | 10 | 60 |
| 111 | Marina Desislavova Dimitrova | 2 | 10 | 60 |
| 112 | Nikolay Atanasov Stavrev | 2 | 10 | 60 |
| 113 | Aya Aleksandar Popova | 2 | 8 | 46 |
| 114 | Nikola Blazhey Nietresta | 2 | 8 | 60 |
| 115 | Maraya Strapchenkova | 2 | 4 | 60 |
| 116 | Krasimir Aleksandrov Koychev | 3 | 39 | 60 |
| 117 | Zlata Dmitrievna Krasovskikh | 3 | 35 | 57 |
| 118 | Dimitar Nikolaev Angelov | 3 | 35 | 60 |
| 119 | Bozhidar Petrov Nenchev | 3 | 31 | 56 |
| 120 | Alek Aleksandar Yovanovski | 3 | 31 | 60 |
| 121 | Vladimir Nikolaev Grozev | 3 | 31 | 60 |
| 122 | Svetlozara Zhivova Yaneva | 3 | 30 | 55 |
| 123 | Kaloyan Valentinov Sabev | 3 | 27 | 57 |
| 124 | Martin Hristov Mihaylov | 3 | 27 | 60 |
| 125 | Victor Deyanov Hrusafov | 3 | 27 | 60 |
| 126 | Svetlin Trayanov Simeonov | 3 | 25 | 40 |
| 127 | Hristiyan Plamenov Pavlov | 3 | 25 | 53 |
| 128 | Momchìl Georgiev Popov | 3 | 25 | 56 |
| 129 | Elitsa Veselinova Ivanova | 3 | 25 | 58 |
| 130 | Kristiana Todorova Ivanova | 3 | 25 | 60 |
| 131 | Radostin Svetoslavov Dimitrov | 3 | 23 | 55 |
| 132 | Nikolay Ivaylo Yordanov | 3 | 23 | 60 |
| 133 | Samuil Petrov Shterev | 3 | 23 | 60 |
| 134 | Savana Georgieva Vasileva | 3 | 23 | 60 |
| 135 | Teodor Rosenov Savov | 3 | 23 | 60 |
| 136 | Aleksandar Krasimir Yambolov | 3 | 22 | 60 |
| 137 | Kiril Panayotov Kabaivanov | 3 | 22 | 60 |
| 138 | Kristina Veselinova Grigorova | 3 | 22 | 60 |
| 139 | Plamen Yordanov Petrov | 3 | 22 | 60 |
| 140 | Martin Rosenov Vasilev | 3 | 21 | 42 |
| 141 | Yoan Plamenov Milanov | 3 | 21 | 55 |
| 142 | Presiyan Viliyanov Garabedov | 3 | 21 | 58 |
| 143 | Helena Lyudmilova Minkov | 3 | 21 | 60 |
| 144 | Ralitsa Staneva Belcheva | 3 | 21 | 60 |
| 145 | Stanislava Stanislavova Slaneva | 3 | 21 | 60 |
| 146 | Daria Evgenieva Neshkinska | 3 | 20 | 35 |
| 147 | Daniel Miroslavov Andreev | 3 | 20 | 52 |
| 148 | Mila Stefanova Polet | 3 | 20 | 56 |
| 149 | Bozhidar Kostov Georgiev | 3 | 20 | 57 |
| 150 | Mihail Georgiev Mihov | 3 | 20 | 59 |
| 151 | Kaloyan Krasimirov Krastev | 3 | 20 | 60 |
| 152 | Mikaela Zhivkova Tomova | 3 | 20 | 60 |
| 153 | Stela Plamenova Bumbalova | 3 | 20 | 60 |
| 154 | Katerina Samuilova Nikolova | 3 | 19 | 35 |
| 155 | Kalina Aleksandrova Gerasimova | 3 | 19 | 60 |
| 156 | Lachezara Ivanova Yordanova | 3 | 19 | 60 |
| 157 | Mihail Milenov Banev | 3 | 19 | 60 |
| 158 | Radina Stoyanova Kozhuharova | 3 | 18 | 52 |
| 159 | Samuil Stefanov | 3 | 18 | 52 |
| 160 | Viktoria Nedelcheva Nedelcheva | 3 | 18 | 53 |
| 161 | Daniel Plamenov Minchev | 3 | 18 | 57 |
| 162 | Boris Ivaylo Radionov | 3 | 18 | 60 |
| 163 | Eduard Ian Sord | 3 | 18 | 60 |
| 164 | Kalina Boyanova Valcheva | 3 | 18 | 60 |
| 165 | Lora Plamenova Nedeva | 3 | 18 | 60 |
| 166 | Avgustina Georgieva Filipova | 3 | 17 | 60 |
| 167 | Kristiyan Veselinov Demirev | 3 | 17 | 60 |
| 168 | Mihaela Slavova Slavova | 3 | 17 | 60 |
| 169 | Svetlin Emiliyan Kolev | 3 | 17 | 60 |
| 170 | Viktoria Blagovest Bundova | 3 | 17 | 60 |
| 171 | Darina Georgieva Razsadova | 3 | 16 | 60 |
| 172 | Kaloyan Lyubenov Kolarov | 3 | 16 | 60 |
| 173 | Martin Aleksandrov Angelov | 3 | 16 | 60 |
| 174 | Dimitar Valentinov Stoyanov | 3 | 15 | 40 |
| 175 | Plamen Hristov Hristov | 3 | 15 | 55 |
| 176 | Samuil Momchilov Ivanov | 3 | 15 | 60 |
| 177 | Svetoslav Tihomirov Ivanov | 3 | 15 | 60 |
| 178 | Stefania Vladimirova Grozdeva | 3 | 14 | 40 |
| 179 | Nikolay Ivaylov Gradev | 3 | 14 | 59 |
| 180 | Maksim Doychin Markov | 3 | 14 | 60 |
| 181 | Nikolay Marinov Savov | 3 | 14 | 60 |
| 182 | Emma Vasileva Tabakova | 3 | 13 | 42 |
| 183 | Emil Deyanov Balamotov | 3 | 13 | 50 |
| 184 | Kseniya Novikova Dmitrievna | 3 | 13 | 57 |
| 185 | Filip Kirilov Rafaylov | 3 | 13 | 60 |
| 186 | Nora Kalinova Bachvarova | 3 | 13 | 60 |
| 187 | Kaloyan Svetoslavov Vasilev | 3 | 12 | 41 |
| 188 | Denislav Yasenov Ivanov | 3 | 12 | 60 |
| 189 | Elitsa Iskrenova Tsekova | 3 | 12 | 60 |
| 190 | Mia Ali | 3 | 12 | 60 |
| 191 | Yoana Sergeeva Seropyan | 3 | 12 | 60 |
| 192 | Zhanina Zhivkova Zhekova | 3 | 12 | 60 |
| 193 | Velizar Petrov Stoyanov | 3 | 11 | 46 |
| 194 | Kristofar Nikolay Zografov | 3 | 10 | 60 |
| 195 | Bozhidar Stanislavov Ninov | 3 | 8 | 60 |
| 196 | Sofia Georgieva Eneva | 3 | 6 | 60 |
| 197 | Mihail Ivaylo Georgiev | 4 | 39 | 57 |
| 198 | Aleksandar Deyanov Ivanov | 4 | 37 | 60 |
| 199 | Zahari Vihrenov Zahariev | 4 | 35 | 59 |
| 200 | Dimitar Dobrinov Avramov | 4 | 34 | 49 |
| 201 | Denis Denislavov Tonchev | 4 | 34 | 57 |
| 202 | Kaloyan Aleksandar Mirchev | 4 | 34 | 57 |
| 203 | Bellatrix Noa Iliya Zlateva | 4 | 32 | 52 |
| 204 | Kaloyan Emilov Enchev | 4 | 31 | 60 |
| 205 | Vladimir Atanasov Atanasov | 4 | 30 | 53 |
| 206 | Aleksandar Kamenov Stanchev | 4 | 30 | 60 |
| 207 | Kristina Valerieva Filipova | 4 | 29 | 60 |
| 208 | Viktor Hristov Komarski | 4 | 28 | 57 |
| 209 | Katrin Ivanova Tarleva | 4 | 28 | 60 |
| 210 | Dilyan Dragostin Stoychev | 4 | 27 | 60 |
| 211 | Maksim Daniel Marak | 4 | 27 | 60 |
| 212 | Martina Valerieva Filipova | 4 | 27 | 60 |
| 213 | Teo Petrov Radichkov | 4 | 27 | 60 |
| 214 | Kristina Mihaylova Mihova | 4 | 26 | 60 |
| 215 | Danail Zaharinov Gorchev | 4 | 25 | 60 |
| 216 | Georgi Plamenov Avramov | 4 | 25 | 60 |
| 217 | Samuil Antonov Ivanov | 4 | 24 | 50 |
| 218 | Dimitar Zhivkov Zhekov | 4 | 24 | 60 |
| 219 | Viktor Zhivkov Oreshkov | 4 | 24 | 60 |
| 220 | Aleksandina Slavova Ivanova | 4 | 23 | 60 |
| 221 | Ivayla Ivanova Pencheva | 4 | 23 | 60 |
| 222 | Teodor Hristov Salabashev | 4 | 23 | 60 |
| 223 | Teodor Tihomirov Georgiev | 4 | 22 | 57 |
| 224 | Aleksandar Tsvetanov Boboychev | 4 | 22 | 60 |
| 225 | Teya Todorova Valeva | 4 | 22 | 60 |
| 226 | Monika Dimitrova Delieva | 4 | 21 | 59 |
| 227 | Divna Iliyanova Tsacheva | 4 | 20 | 58 |
| 228 | Elitsa Deyanova Grancharova | 4 | 20 | 60 |
| 229 | Elitsa Ivaylova Atanasova | 4 | 20 | 60 |
| 230 | Vitomir Dimitrov Dimitrov | 4 | 19 | 58 |
| 231 | Ilia Kostadinov Kavrakov | 4 | 19 | 60 |
| 232 | Malena Grigorova Mineva | 4 | 19 | 60 |
| 233 | Valentin Svilenov Velinov | 4 | 19 | 60 |
| 234 | Bozhidara Adrianova Dimitrova | 4 | 18 | 60 |
| 235 | Filip Daniel Deyanov | 4 | 17 | 53 |
| 236 | Valentin Tsvetomirov Dimitrov | 4 | 17 | 59 |
| 237 | Siyana Kirilova Ivanova | 4 | 17 | 60 |
| 238 | David Veselinov Tsonev | 4 | 16 | 60 |
| 239 | Ema Gyunay Aptula | 4 | 16 | 60 |
| 240 | Liv Petrova Valkova | 4 | 16 | 60 |
| 241 | Nikita Aleksandrovich Korol | 4 | 15 | 51 |
| 242 | Izabela Nikolay Zografova | 4 | 15 | 55 |
| 243 | Yana Yordanova Simeonova | 4 | 15 | 55 |
| 244 | Karina Krasimirova Todorova | 4 | 15 | 60 |
| 245 | Gergana Plamenova Yoncheva | 4 | 14 | 60 |
| 246 | Ilia Georgiev Minkov | 4 | 14 | 60 |
| 247 | Nia Stanislavova Petrova | 4 | 11 | 59 |
| 248 | Boris Aleksandrov Filipov | 4 | 10 | 50 |
| 249 | Kaloyan Stoyanov Asparuhov | 4 | 10 | 59 |
| 250 | Simeon Krasimirov Stoynov | 4 | 7 | 55 |
| 251 | Ivan Ivaylov Terziev | 5 | 36 | 60 |
| 252 | Viktor Ivaylov Terziev | 5 | 36 | 60 |
| 253 | Antonio Dimitrov Petrov | 5 | 35 | 60 |
| 254 | Daniel Plamenov Hristov | 5 | 35 | 60 |
| 255 | Stefan Kaloyanov Nedelchev | 5 | 33 | 52 |
| 256 | Mark Stefan Polet | 5 | 29 | 55 |
| 257 | Borislav Georgiev Zhelyazkov | 5 | 29 | 58 |
| 258 | Gabriela Georgieva Hristova | 5 | 25 | 60 |
| 259 | Stefan Iliev Aleksandrov | 5 | 23 | 50 |
| 260 | Samuil Violinov Savov | 5 | 21 | 35 |
| 261 | Tervel Konstantinov Kostov | 5 | 21 | 60 |
| 262 | Teodora Atanasova Vasileva | 5 | 20 | 60 |
| 263 | Adrian Radostinov Bonev | 5 | 19 | 57 |
| 264 | Boris Zdravkov Dimov | 5 | 15 | 60 |
| 265 | Aya Fadlieva Fadlieva | 5 | 14 | 60 |
| 266 | Donika Doychin Markova | 5 | 13 | 60 |
| 267 | Daria Stoyanova Kozarova | 5 | 11 | 60 |
| 268 | Nikol Vladislavova Manova | 5 | 9 | 60 |
| 269 | Karina Stoyanova Argirova | 6 | 36 | 60 |
| 270 | Dimitar Dobromirov Dimitrov | 6 | 34 | 60 |
| 271 | Ivaneta Nikolova Nikolova | 7 | 40 | 60 |
| 272 | Dimitar Veselinov Bogdanov | 7 | 36 | 60 |
| 273 | Boris Georgiev Ivanov | 7 | 34 | 60 |
| 274 | Velik Kostov Velikov | 7 | 29 | 60 |
| 275 | Alek Daniel Marak | 7 | 28 | 60 |
| 276 | Stanislav Tihomirov Hristov | 7 | 22 | 60 |
| 277 | Anelia Filipova | 8 | 24 | 60 |
| 278 | Daniel Krasimirov Parushev | 8 | 20 | 60 |
| 279 | Martin Petrov Petrov | 8 | 14 | 60 |
| 280 | ID 67 | 1 | 30 | 55 |
| 281 | ID 55 | 1 | 24 | 38 |
| 282 | ID 17 | 1 | 18 | 40 |
| 283 | ID 59 | 2 | 20 | 58 |
| 284 | ID 45 | 3 | 28 | 60 |
| 285 | ID 51 | 3 | 21 | 48 |
| 286 | ID 06 | 3 | 17 | 60 |
| 287 | ID 91 | 3 | 15 | 57 |
| 288 | ID 78 | 3 | 14 | 49 |
| 289 | ID 100 | 3 | 14 | 60 |
| 290 | ID 38 | 3 | 9 | 52 |
| 291 | ID 02 | 4 | 17 | 57 |
| 292 | ID 68 | 4 | 8 | 48 |
Оставете коментар